Re: [其他] 109年【2月份金控股】EPS排名(全已公布)
承接玉山哥文 整理前兩月如下
除了壽險金控外幾乎全面衰退
有些明顯太貴也有些明顯很便宜
價差交易的機會就來囉!
目前2月份累積EPS如下 【108年同期EPS】 股價
----------------------------------------------
1.富邦金 1.45元 0.78元 39.65
2.國泰金 1.38元 0.65元 37.00
3.新光金 0.49元 0.29元 8.36
4.中信金 0.47元 0.38元 19.65
5.玉山金 0.28元 0.32元 26.50
6.元大金 0.27元 0.30元 17.40
7.兆豐金 0.26元 0.37元 30.00
8.第一金 0.23元 0.25元 21.15
8.台新金 0.23元 0.25元 13.15
10.合庫金 0.21元 0.20元 18.95
10.永豐金 0.21元 0.24元 11.30
12.華南金 0.18元 0.23元 19.55
13.國票金 0.12元 0.13元 10.20
14.開發金 0.08元 0.16元 8.29
15.日盛金 0.07元 0.09元 9.00
----------------------------------------------
(附上PTT法人愛股)
n.臺企銀 0.13元 0.024元 10.30
--
推
壽險的美債真的大賺爆。可惜發不出錢
除了玉山和兆豐外,其他都好吸引人,不知道還有沒
有更低價
繼續等就會有更低價
繼續等 價格少一半
壽險股本益比才5倍 不買嗎?
開發有中壽為何還會衰退這麼多
其實我一直納悶為什麼合庫股價比華南低
股版最愛台中銀勒
因為華南股利發放都比合庫多
西瓜委屈了
說西瓜委屈的 等他發得出錢來再來說委屈
今年預計發0.4啊,哪裡發不出來
配的出錢才是重點吧 看看一塊金 賺多少都配一塊
0.4 送他20倍好了 8元 呵呵
西瓜金居然第三
配不出錢沒用
壽險業就算大賺 未來也很難配的好 政策限制
有興趣的可以去搜尋國壽的文章
https://reurl.cc/pdymaQ 好好看這篇吧
一堆壽險賣債大賺的根本沒用,因為配不出來
所以那些壽險金控獲利再好看都配不好甚至配不出來
再來還有IFRS17哦...............
前四都是壽險金控...靠賣債獲利高...可是配息就是
爛...玉山沒什麼壽險還能擠到前五蠻強的
美國再降息 銀行海外的獲利會少很多
要抄西瓜了嗎?記得叫我,謝謝
西瓜實在是爛到透了,沒心經營趕快賣別人
爛公司價格夠迷人一樣可以買,好公司金高貴買了照樣
賠錢
西瓜重點是12月好嗎
利率越低,壽險越慘,New money都是利差損
西瓜我看只有董監改選會漲
99壽終QQ
聯邦銀.ptt
聯邦有的是錢
我是建議作價差,不用擔心明天大漲還大跌,貴的只
會漲少跌多,便宜的會漲多跌少,都賺。
雙雄股債實現掉只是卯吃寅糧吧
爛西瓜,連配息都不會
可是聯邦 錢 都是配給特別股
我大玉山兆豐甜蜜價快乃
台企銀這種垃圾請除名不要再占版面了謝謝
謝謝分享
爆
[其他] 109年【7月份金控股】EPS排名(全已公布)目前7月份累積EPS如下 【7月單月EPS】 ------------------------------------------ 1.富邦金 4.67元 1.30元 2.國泰金 3.23元 0.55元 3.中信金 1.34元 0.41元爆
[情報] 111年【1月份金控股】EPS排名(全已公布)110年1月 111年累積EPS如下 【1月單月EPS】 排名與累積 2/14股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 1.93元 1.93元 1. 1.98元 76.10 2.國泰金 1.30元 1.30元 2. 1.65元 64.2097
[情報] 110年【10月份金控股】EPS排名(全已公布)去年同期 目前10月份累積EPS如下 【10月單月EPS】 排名與累積 11/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 11.81元 0.49元 1. 7.00元 73.00 2.國泰金 9.39元 0.43元 2. 4.82元 58.6096
[情報] 110年【11月份金控股】EPS排名(全已公布)去年同期 目前11月份累積EPS如下 【11月單月EPS】 排名與累積 12/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 12.21元 0.40元 1. 7.57元 75.90 2.國泰金 9.95元 0.56元 2. 5.13元 60.5091
[其他] 109年【3月份金控股】EPS排名(全已公布)目前3月份累積EPS如下 【3月單月EPS】 ---------------------------------------------- 1.富邦金 2.24元 0.79元 2.國泰金 1.72元 0.34元 3.中信金 0.65元 0.18元85
[情報] 111年【2月份金控股】EPS排名(全已公布)110年2月 111年2月累積EPS如下 【2月單月EPS】 排名與累積 3/9股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 3.27元 1.34元 1. 3.77元 71.70 2.國泰金 1.69元 0.39元 2. 2.95元 59.0082
[其他] 110年【1月份金控股】 EPS排名 全已公布110年1月份 金控股 EPS 已公布 110/01 109/01 -------------------------------------- 1. 富邦金(2881) 1.96 0.93 2. 國泰金(2882) 1.65 0.7665
[情報] 110年【金控股】EPS排名(全已公布)109年 110年EPS如下 【12月單月EPS】 排名與累積 1/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 12.49元 0.28元 1. 8.59元 76.40 2.國泰金 10.32元 0.37元 2. 5.39元 62.1036
[情報] 112年【2月份金控股】EPS排名(全已公布)111年2月 112年累積EPS如下 【2月單月EPS】 排名與累積 3/10股價 ------------------------------------------------------ 1.富邦金 0.60元 0.11元 1. 3.27元 58.30 2.兆豐金 0.56元 0.27元 6. 0.26元 32.6528
Re: [其他] 109年【6月份金控股】EPS排名(全已公布)1.富邦金 3.37元 0.01元 42.40 2.國泰金 2.68元 0.18元 40.25 3.中信金 0.93元 -0.03元 20.90 4.元大金 0.91元 0.17元 17.90 5.玉山金 0.83元 0.15元 28.30
48
[請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?60
[標的] DJT 特朗普媒體科技25
[情報] WCI指數 11/7 +7%23
[請益] 大盤仔心得+多300W運用23
[請益] 每次都特別選在除權息後進場這策略好嗎?19
[情報] 6869 雲豹能源113年YTD EPS6
[情報] 3293 鈊象113年YTD EPS9
[請益] 外資有繳稅嗎?12
[情報] 2812 台中銀 室內裝修施工決標公告76
[請益] 債真的沒人在停損的嗎?12
[情報] 2890永豐金10月自結0.13 累計1.597
[情報] 2886兆豐金10月自結0.12 累計2.118
[情報] 2376 技嘉 十月營收35
[情報] 7723 築間 通過113年第三季合併財務報告24
[情報] 美國10月重型卡車銷售量(年化)大幅下滑7
《通網股》新復興前9月每股盈餘8.44元45
Re: [標的] 大盤空 農曆十月空21
[情報] 台塑九劍113年10月營收6
[情報] 6523 達爾膚 H1.5 7.45 Q3配息 56
[情報] 1307 三芳 前三季eps 2.76元16
[情報] 6869 雲豹能源 澄清媒體報導38
[創作] 煎熬(美債)5
[情報] 6788 華景電 前三季EPS 10.04
[標的] 2324 仁寶 Super Computing 2024 多6
Re: [標的] 00687B 國泰20年美債 質押開三層多14
[情報] 2884 玉山金 10月自結 0.09 累計 1.407
[情報] 3017 奇鋐 10月營收12
[情報] 113年11月07日信用交易統計10
[情報] 9963 台電 10月營收 年增15.54%X
Re: [標的] 2609 陽明 繼續大獲全勝送錢多