[情報] 110年11月09日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年11月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.57 10.07 -1.50
自營商(避險) 8.40 4.31 4.09
投 信 5.77 8.74 -2.97
外資及陸資 177.63 139.36 38.27
=========================================================================
合 計 200.38 162.50 37.88
小兒認錯,內資大獲全勝
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.創惟 666 1.金居 -550
2.世界 526 2.旺矽 -498
3.合晶 350 3.博智 -460
4.智崴 225 4.漢磊 -452
5.胡連 169 5.佳邦 -407
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.合晶 7158 1.漢磊 -1891
2.元太 5755 2.光洋科 -1851
3.金居 3580 3.康和證 -1713
4.台半 3167 4.大國鋼 -1668
5.世界 2955 5.榮剛 -1374
------------同場加映---------------------
環球晶 外 +604 投 +99 自 +5
頎邦 外 -796 投 -48 自 +328
--
創惟又買了
666
6147賣不完
6488買了
6104無情抽插
大哥要小兒洗碗
99光洋科QQ
創惟根本沒跌多少又開買了
說真的外資櫃買我看不懂
大哥你...
大哥不玩櫃買了...
每天左邊右邊互換
99光洋科
光洋科還是有撐
結果世界的營收衰退
世界明天要漲停了嗎
看到頎邦就笑了,去你的賣不完欸XD
板上漢磊多那位不知道停利沒
6104直上200不要不信
漢磊主力有夠糞 快一點才砸 一早空149.5 147就補
6147賣不完,越賣越高
謝謝大家一起99創惟
99合晶
世界月減已反應阿,之前就躺在那邊,利空出盡,明天
過160
投信外資買合晶,誰在賣???
合晶買那麼多? 誰在賣? 害我一買就套,嗚嗚
99創惟
鰻魚賣了又買
環球晶竟然買超,外資被盜了吧
旺矽真的倒不完欸...
大哥不講股德
6147每天賣XD
993707
環球晶外資不賣就漲了
6147賣到懷疑人生
環球居然買了!?
小兒可悲,高買低賣
42
[情報] 110年11月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.09 1.58 自營商(避險) 10.07 9.50 0.5637
[情報] 110年05月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.23 7.95 -1.72 自營商(避險) 3.61 13.32 -9.729
[情報] 110年09月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.40 4.69 -0.28 自營商(避險) 4.49 6.14 -1.6428
[情報] 110年09月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.29 6.52 2.67 自營商(避險) 9.02 5.74 3.2819
[情報] 110年09月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.80 5.49 -0.68 自營商(避險) 3.69 2.63 1.0615
[情報] 110年07月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.41 7.91 -2.50 自營商(避險) 11.56 12.53 -0.9612
[情報] 110年09月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.69 4.85 0.83 自營商(避險) 2.63 3.54 -0.9010
[情報] 110年09月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.97 6.92 -1.94 自營商(避險) 3.62 7.39 -3.778
[情報] 110年09月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.93 3.89 0.04 自營商(避險) 2.46 3.19 -0.735
[情報] 110年09月10日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.19 5.47 2.71 自營商(避險) 6.19 5.11 1.07
12
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息53
[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數10
[情報] 113年11月05日信用交易統計1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行