[情報] 110年11月16日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年11月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.67 9.09 1.58
自營商(避險) 10.07 9.50 0.56
投 信 11.46 12.01 -0.54
外資及陸資 203.79 230.40 -26.61
=========================================================================
合 計 236.01 261.01 -25.00
拉回就是買,法人被當塑膠
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.鈺太 491 1.晶焱 -1885
2.茂達 470 2.台半 -1683
3.精星 430 3.世界 -358
4.漢磊 316 4.榮剛 -279
5.新普 266 5.欣銓 -260
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.台半 2965 1.頎邦 -6002
2.正德 2279 2.金居 -4696
3.光洋科 1192 3.合晶 -3562
4.鈺創 1108 4.系統電 -3149
5.元太 950 5.聚和 -2631
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -144 投 +17 自 -13
--
金居掰
99 6147...
賣超第一名 6147
漢磊誰在賣…
996147
99
小兒~
995
6147是賣爽沒
99光洋科
996411
這樣今天櫃買還能收紅…
賣不完的6147XD
99光洋科 誰偷賣...
-6002 XDDDDDDDDDDD
金居隔日冲
無限資金6147
99 2330
合晶掰~
晶宏賣一點點 誰在倒貨
系統電充爛了...
晶焱變棄嬰囉
鰻魚真的很會買賣
乾 我的小焱
合晶誰在買!
6147完全不認錯耶
光洋科誰在賣
6147都誰在接阿,每天倒都倒不下去
99創惟QQ
糖糖大賣一張,丸子
投信開始坐電動車?
漢磊真的倒的很爽
合晶哭阿
櫃買真的像垃圾場
精星真好吃
996147
救救6147QQ
大哥真的在櫃買市場呼風喚雨 好秋~
5425 嗚嗚嗚嗚
99旺矽
漢磊誰在賣
台半小兒洗碗惹
創惟現在到底是什麼情況
光洋科怎麼最近一直不去右邊
鰻魚低調醞釀中..
台半投信繼續倒啊QQ
鰻魚飯法說會不會變法會
6147賣爽沒
6147 不意外
6147演哪齣
還好今天把金居賣了
996147
漢磊被投顧倒貨
鰻魚飯 沒人愛 禮拜四法說絕對變法會倒給你看
99創惟
6147賣不完欸
99光...咦?
6147一直賣,到底誰在接?
今天太忙了 謝謝大家幫忙99光洋科QQ
99 光洋科 嗚嗚嗚嗚
沒推到補推 99光洋科 嗚嗚嗚
系統電高割離席?
6147我接了,有種就倒到60以下
53
[情報] 110年11月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.02 7.78 2.24 自營商(避險) 11.08 6.57 4.5053
[情報] 110年11月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.66 10.62 -1.96 自營商(避險) 10.96 7.51 3.4547
[情報] 110年11月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.77 7.25 5.51 自營商(避險) 10.06 5.02 5.0344
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4742
[情報] 110年11月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.85 12.28 -3.43 自營商(避險) 6.68 8.42 -1.7438
[情報] 110年11月18日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.60 7.70 1.90 自營商(避險) 7.79 8.36 -0.5726
[情報] 110年10月21日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月21日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.23 1.43 自營商(避險) 5.67 4.68 0.9826
[情報] 110年11月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.57 10.07 -1.50 自營商(避險) 8.40 4.31 4.0924
[情報] 110年10月20日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.93 6.95 0.97 自營商(避險) 5.26 5.91 -0.6519
[情報] 110年06月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 2.99 1.38 自營商(避險) 8.93 4.51 4.42
12
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息53
[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數10
[情報] 113年11月05日信用交易統計1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行