[情報] 110年12月24日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年12月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 5.76 6.69 -0.92
自營商(避險) 4.85 6.96 -2.11
投 信 5.81 2.83 2.98
外資及陸資 101.09 119.67 -18.58
=========================================================================
合 計 117.52 136.16 -18.64
大家都放假去囉
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.中美晶 1153 1.欣銓 -1344
2.元太 528 2.振曜 -509
3.大國鋼 485 3.漢磊 -265
4.光頡 161 4.生華科 -204
5.合晶 150 5.東洋 -115
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.崧騰 1696 1.台半 -3538
2.位速 1064 2.合晶 -2676
3.建舜電 1028 3.富喬 -2126
4.博智 965 4.英濟 -1517
5.福裕 958 5.晶宏 -1470
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -115 投 +9 自 -9
頎邦 外 -274 投 -3 自 +133
--
996147
996147(1/1)
難怪台半跌成這樣
66147
996147(1/1)
99欣銓、99漢磊
賣屁賣喔!!!!
超星拳婦是要賣多久啦
996147
99創惟
鰻魚飯真的都不會跌ㄟ
漢磊到底賣完沒
創惟還買超?
99鰻魚飯
99鰻魚飯
99鰻魚飯
996548 小鵝你他媽
大哥狂吃鰻魚飯
99合晶
99漢磊
995
99漢磊,是要賣到明年是不是
998299
99鰻魚
998299~99合晶
鰻魚飯棒棒
位速來了嗎
鰻魚飯真可憐 被外資高割離席 臭酸
位速到底漲什麼啦
他小弟晶宏更可憐 盤中發個利多新聞收盤還跌
996147
再慘都沒6147慘 鰻魚飯 怎麼看都賺很多
建舜電怎買超 以為大出貨0.0
6147還在套,快了救我Q_
Q嗚嗚嗚
99鰻魚飯
大哥好帥,又爆買美晶姐><
每天看特別張在看雖 然後元太一直漲
欣銓讚讚
99光洋科QQ
漢磊一直賣,跟著賣,賺錢豪簡單。
99創惟
我做多喊空阿 呵呵
買中美賣環球
散戶多愛6147?
漢磊賣爽沒==
邦邦賣爽沒 還不是賣不下去
6147半年還9不起來
99台半
請問鰻魚飯是?
崧騰在漲什麼?
鰻魚飯收紅 聖誕節吃鰻魚飯慶祝
99鰻魚飯
99超欣銓婦
99漢磊
99合晶 到底
998299
99 6147(1/1)
996147 (1/1)
42
[情報] 110年12月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.79 10.99 -5.20 自營商(避險) 5.65 6.17 -0.5239
[情報] 110年12月14日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.96 13.41 -6.45 自營商(避險) 5.04 9.74 -4.7040
[情報] 110年11月26日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.40 14.19 -5.79 自營商(避險) 5.60 9.34 -3.7336
[情報] 110年12月28日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月28日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.21 3.80 1.41 自營商(避險) 5.02 6.08 -1.0533
[情報] 110年12月21日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月21日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.57 4.56 1.01 自營商(避險) 7.88 5.00 2.8725
[情報] 110年12月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.47 5.31 7.15 自營商(避險) 8.68 4.88 3.8020
[情報] 110年12月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.57 10.13 0.43 自營商(避險) 8.62 6.41 2.2116
[情報] 110年06月24日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.89 5.07 2.81 自營商(避險) 9.03 5.92 3.1014
[情報] 110年05月24日 櫃買法人買賣金額統計表110年05月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.83 3.23 1.6 自營商(避險) 5.44 3.2 2.2413
[情報] 110年08月20日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.30 6.65 -1.35 自營商(避險) 4.40 4.65 -0.24
80
[情報] 113年11月15日 三大法人買賣金額統計表66
[情報] 1115 上市外資買賣超排行57
[請益] 有人跟我一樣只看週線嗎?42
[請益] 股版反串的多嗎?74
[標的] 鈊象 3293 請益39
[請益] 川普上任後RE100會存在嗎35
Re: [新聞] 川普出手!取消電動車7500美元稅收抵免19
[情報] 2323 中環 取得廣達普通股17
[情報] 富果新下家可能是富邦?71
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?34
[情報] SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)11
Re: [新聞] 中國品牌電視「高CP值」 拿下日本市場半37
[情報] 1115 上市投信買賣超排行9
[情報] 00946 113/12/06 預估除息0.041元9
[情報] 央行對「美國財政部匯率政策報告」之說明29
[標的] 00950B 股債配置請益4
[創作] 中國人怕跌,西洋人也怕跌13
[情報] 6757 台灣虎航 申購抽籤日程資訊13
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任1
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多2
[情報] 2353宏碁 處分大聯大(出清)3
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.5510
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多