[情報] 110年12月30日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年12月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 6.76 3.38 3.37
自營商(避險) 6.30 5.57 0.72
投 信 6.71 4.35 2.36
外資及陸資 119.64 107.05 12.59
=========================================================================
合 計 139.42 120.36 19.06
To be continued~~
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.德微 340 1.欣銓 -539
2.群聯 285 2.萬潤 -457
3.智擎 190 3.宏捷科 -200
4.環球晶 126 4.東洋 -177
5.鈺太 120 5.藥華藥 -140
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.元太 4182 1.光洋科 -1772
2.合晶 1559 2.漢科 -1703
3.廣運 1233 3.德宏 -1573
4.福邦證 1096 4.漢磊 -1329
5.亞信 780 5.茂迪 -1318
------------同場加映---------------------
環球晶 外 +256 投 +126 自 +154
頎邦 外 -195 投 -2 自 +16
--
6147 (每日1/1)
996147(1/1)
萬潤昨天買 今天換一家倒貨==
996147(1/1) 998299(1/1)
漢科7414
我漢科48就開始蹲 結果這兩天這樣一搞整個無言
996147 每日任務(1/1)
996147,nod998299,4162從0開始買起
對耶,光洋科抓馬太多,我都忘記他算設備股
6147到底有多少貨啦
998299 (1/1)
99漢磊,每日任務(1/1)
GU 被狙擊喔XDDDD 兩漢在右邊
福邦證 在飆甚麼
99Hank
99鰻魚飯
漢科真的超慘
8299的外資是怎樣 有仇?
99鰻魚
先別管漢科 先99漢磊拜託
99光洋科QQ
那光洋科今天誰買的.....
買超福邦,謝謝小兒抬轎XD
998299 (1/1)
漢科真的哭 今天high了一小時就…
99鰻魚飯
99創惟敗偷啦
今天6147 還收紅 小漲0.3,賣了3張轉去開發金
99 頎崩(1/1)
99鰻魚飯
欣銓投信狂倒就是賣不下去
996147
99 6523
99 6147
6026小兒繼續幫我抬轎,舒服
99鰻魚飯
環球晶合併有譜嗎?
998288 (1/1)
外資是跟德宏有仇嗎
看鰻魚一次噓一次 賣掉噴不停
99創惟
99晶焱 每周救援任務(4/5)
鰻魚飯好吃
53
[情報] 110年11月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.02 7.78 2.24 自營商(避險) 11.08 6.57 4.5047
[情報] 110年11月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.77 7.25 5.51 自營商(避險) 10.06 5.02 5.0344
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4742
[情報] 110年12月29日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.01 4.19 0.82 自營商(避險) 7.73 4.49 3.2439
[情報] 110年12月14日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.96 13.41 -6.45 自營商(避險) 5.04 9.74 -4.7039
[情報] 110年12月27日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月27日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.25 4.90 2.34 自營商(避險) 8.31 5.35 2.9637
[情報] 110年05月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.23 7.95 -1.72 自營商(避險) 3.61 13.32 -9.732
[情報] 110年07月07日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.41 4.79 1.61 自營商(避險) 13.48 11.68 1.8029
[情報] 110年09月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.40 4.69 -0.28 自營商(避險) 4.49 6.14 -1.643
[情報] 110年05月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.84 5.81 -0.97 自營商(避險) 5.07 5.9 -0.82
80
[情報] 113年11月15日 三大法人買賣金額統計表66
[情報] 1115 上市外資買賣超排行57
[請益] 有人跟我一樣只看週線嗎?42
[請益] 股版反串的多嗎?74
[標的] 鈊象 3293 請益39
[請益] 川普上任後RE100會存在嗎35
Re: [新聞] 川普出手!取消電動車7500美元稅收抵免19
[情報] 2323 中環 取得廣達普通股17
[情報] 富果新下家可能是富邦?71
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?34
[情報] SCFI 1115 指數 2251.90 (-79.68)11
Re: [新聞] 中國品牌電視「高CP值」 拿下日本市場半37
[情報] 1115 上市投信買賣超排行9
[情報] 00946 113/12/06 預估除息0.041元9
[情報] 央行對「美國財政部匯率政策報告」之說明29
[標的] 00950B 股債配置請益4
[創作] 中國人怕跌,西洋人也怕跌13
[情報] 6757 台灣虎航 申購抽籤日程資訊13
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任1
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多2
[情報] 2353宏碁 處分大聯大(出清)3
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.5510
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多