PTT評價

[心得] 2022H1 腰斬排行榜

看板Stock標題[心得] 2022H1 腰斬排行榜作者
Ox0bb
(000010111011)
時間推噓38 推:39 噓:1 →:13

歡迎回到台股爛透聯盟, 在這裡我們會帶你追蹤......
阿錯頻了 ><

各位股神看完了Q2的腰斬排行榜, 不知道有沒有懷念起Q1的殺盤
以下列出2022年H1的台股腰斬排行榜

需要特別注意幾點
1. 這邊是以收盤價計算, 盤中高低點都忽略, 畢竟很多高低點都只有一瞬間
但收盤價應該是大家都可以買賣的到

2. %是指(最低股價/最高股價)%, 也就是剩餘多少%的意思
100%代表沒漲跌, 50%代表腰斬

3. H1開始時間從0103 ~ 0630
也是看到很多股票是從一開始跌到最後一天....

4. 除權息若是有落差太大的有特別處裡, 但大多數都包含在跌幅內
這部分比較複雜就不特別處理了請見諒

第一梯隊: 只剩小腿 只剩1/3 - 1/4
股號 股名 剩餘% 開始時間 結束時間
4944 兆遠 27.3% 20220104 20220513

第一梯隊: 實質腰斬 剩下1/2 - 1/3
股號 股名 剩餘% 開始時間 結束時間
8450 霹靂 34.9% 20220106 20220623
5475 德宏 35.1% 20220103 20220512
8444 綠河-KY 36.7% 20220103 20220630
8454 富邦媒 37.1% 20220110 20220630
6568 宏觀 37.7% 20220103 20220630
3508 位速 38.0% 20220103 20220620
3515 華擎 38.9% 20220103 20220630
3465 進泰電子 40.1% 20220103 20220512
6457 紘康 41.1% 20220103 20220630
6150 撼訊 41.7% 20220104 20220630
2465 麗臺 42.0% 20220105 20220630
3051 力特 42.5% 20220104 20220630
6719 力智 42.5% 20220120 20220620
8104 錸寶 42.5% 20220107 20220623
6531 愛普* 43.3% 20220103 20220630
6792 詠業 43.5% 20220103 20220630
6237 驊訊 43.7% 20220103 20220620
6741 91APP*-KY 44.1% 20220118 20220623
8046 南電 44.2% 20220105 20220630
6415 矽力-KY 44.4% 20220103 20220617
3629 地心引力 45.6% 20220105 20220519
6679 鈺太 45.7% 20220225 20220630
6781 AES-KY 45.8% 20220104 20220506
6118 建達 45.8% 20220103 20220620
4133 亞諾法 46.1% 20220415 20220620
5344 立衛 46.2% 20220103 20220620
6241 易通展 46.6% 20220429 20220630
3169 亞信 46.8% 20220103 20220630
6411 晶焱 46.9% 20220103 20220630
2375 凱美 47.3% 20220104 20220630
6743 安普新 47.3% 20220303 20220630
1515 力山 47.4% 20220104 20220630
3532 台勝科 47.4% 20220323 20220630
1325 恆大 47.5% 20220110 20220630
3714 富采 47.6% 20220209 20220620
6533 晶心科 47.7% 20220103 20220630
4961 天鈺 47.8% 20220103 20220630
6104 創惟 48.1% 20220329 20220628
3141 晶宏 48.3% 20220104 20220428
3529 力旺 48.3% 20220103 20220630
3563 牧德 48.6% 20220106 20220630
2108 南帝 48.9% 20220110 20220630
2498 宏達電 49.0% 20220103 20220620
3105 穩懋 49.0% 20220105 20220512
2388 威盛 49.2% 20220103 20220620
6706 惠特 49.2% 20220210 20220630
2455 全新 49.3% 20220103 20220630
9919 康那香 49.3% 20220110 20220630
6684 安格 49.3% 20220104 20220630
4148 全宇生技-KY 49.6% 20220418 20220630
4304 勝昱 49.6% 20220318 20220511
6228 全譜 49.6% 20220214 20220629
3006 晶豪科 49.9% 20220322 20220630
4171 瑞基 49.9% 20220427 20220630
2064 晉椿 50.0% 20220412 20220630

第三梯隊: 接近腰斬 45 - 50%
股號 股名 剩餘% 開始時間 結束時間
3138 耀登 50.3% 20220105 20220630
3504 揚明光 50.5% 20220103 20220512
8299 群聯 50.5% 20220218 20220630
4927 泰鼎-KY 50.6% 20220106 20220630
6788 華景電 50.6% 20220216 20220511
2492 華新科 50.7% 20220104 20220630
5347 世界 50.7% 20220103 20220630
6756 威鋒電子 50.8% 20220103 20220630
3687 歐買尬 50.8% 20220107 20220623
6213 聯茂 50.9% 20220103 20220630
6582 申豐 50.9% 20220107 20220630
3545 敦泰 51.0% 20220103 20220630
6732 昇佳電子 51.0% 20220104 20220629
3592 瑞鼎 51.1% 20220208 20220630
6488 環球晶 51.2% 20220104 20220630
2032 新鋼 51.3% 20220413 20220630
3217 優群 51.3% 20220103 20220630
6672 騰輝電子-KY 51.4% 20220103 20220622
6266 泰詠 51.9% 20220110 20220630
8044 網家 51.9% 20220107 20220623
2614 東森 52.1% 20220112 20220630
1432 大魯閣 52.2% 20220323 20220512
6138 茂達 52.3% 20220103 20220630
6158 禾昌 52.3% 20220111 20220630
3167 大量 52.4% 20220103 20220512
3373 熱映 52.4% 20220110 20220630
2009 第一銅 52.5% 20220307 20220620
2031 新光鋼 52.5% 20220415 20220630
3149 正達 52.6% 20220106 20220630
3152 璟德 52.6% 20220103 20220630
4804 大略-KY 52.8% 20220426 20220630
8111 立碁 52.8% 20220103 20220630
1529 樂士 52.9% 20220211 20220620
1760 寶齡富錦 53.0% 20220420 20220620
2406 國碩 53.0% 20220104 20220512
6224 聚鼎 53.0% 20220104 20220630
6103 合邦 53.2% 20220106 20220629
4934 太極 53.3% 20220104 20220512
4943 康控-KY 53.3% 20220103 20220620
3438 類比科 53.3% 20220103 20220630
8040 九暘 53.3% 20220103 20220620
8054 安國 53.3% 20220324 20220630
4912 聯德控股-KY 53.4% 20220407 20220512
3434 哲固 53.5% 20220505 20220622
5703 亞都 53.5% 20220107 20220620
1453 大將 53.6% 20220609 20220630
5274 信驊 53.6% 20220103 20220630
2028 威致 53.8% 20220414 20220630
2642 宅配通 53.8% 20220113 20220630
6616 特昇-KY 53.8% 20220601 20220630
1732 毛寶 53.9% 20220407 20220630
3081 聯亞 53.9% 20220114 20220629
6494 九齊 54.0% 20220106 20220630
3383 新世紀 54.1% 20220105 20220222
8121 越峰 54.1% 20220104 20220620
2636 台驊投控 54.2% 20220304 20220623
5234 達興材料 54.2% 20220104 20220630
6763 綠界科技 54.2% 20220321 20220630
3018 同開 54.3% 20220321 20220628
3588 通嘉 54.3% 20220103 20220630
1593 祺驊 54.5% 20220210 20220623
4735 豪展 54.5% 20220104 20220630
6274 台燿 54.5% 20220104 20220630
1538 正峰 54.6% 20220103 20220510
3661 世芯-KY 54.7% 20220304 20220622
6698 旭暉應材 54.7% 20220104 20220630
6187 萬潤 54.7% 20220303 20220620
2380 虹光 54.8% 20220103 20220630
3669 圓展 54.8% 20220105 20220630
1477 聚陽 54.9% 20220105 20220630
6598 ABC-KY 54.9% 20220418 20220630
4966 譜瑞-KY 54.9% 20220211 20220630
6485 點序 54.9% 20220218 20220630
5864 致和證 55.0% 20220103 20220630
8086 宏捷科 55.0% 20220104 20220620

今年沒有跌超過45%基本上可以算是沒跌
就不拿出來給大家笑了
以上如有錯誤請指正, 謝謝

--
今年爛透明年飆股(?)!

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.234.187 (臺灣)
PTT 網址

poisonB 07/02 23:04飆股名單

pkwelly 07/02 23:05炒底名單

lescholar 07/02 23:10歐買尬 50.8%

cchien1226 07/02 23:13郭秦

Abre 07/02 23:14晶心科真的尷尬 上去下來都投信

lcy317 07/02 23:15一整排的IC設計

Abre 07/02 23:15當初22x的時候一個熟人跟我說可以買 我不信

Abre 07/02 23:15結果一路衝上了600

Abre 07/02 23:16現在一看打回原形

randy225 07/02 23:16這兩年的飆股名單 每一個都關過

kai520087 07/02 23:17其實也蠻多支去年Q4就開始跌的...慘爆

brain9453 07/02 23:19哀嘻設計真的可憐哪

DrowningPool07/02 23:19宏觀真的呵呵

tomdavis 07/02 23:21敦泰跟長榮差不多!!!(X

抱歉長榮沒處理到除權息的部分, 我把他移掉

look123 07/02 23:27權值股沒上榜是吧

※ 編輯: Ox0bb (39.9.234.187 臺灣), 07/02/2022 23:29:39

thirtynm 07/02 23:33優群QQ

wugesmin 07/02 23:33感謝分享... 說不定三個月後再統計會更慘

substitutor 07/02 23:37一堆從1/3-6/30也太慘

gabig 07/02 23:39感謝整理分享

fakeMaskRide07/02 23:40歐買尬我笑死XD真的有公司取這種名字喔

azure 07/02 23:41等看膝斬 踝斬

b28306853 07/02 23:43哈哈哈

qazsd8592 07/02 23:46抄底多

remousy 07/02 23:47記憶體類的 應該也有吧 ?

xxgogg 07/02 23:50可以抄底了嗎?

jack21023 07/02 23:50一大堆績優

roger4767 07/02 23:55有幾支去年已經跌爛的今年還腰斬==真可憐

easan 07/03 00:01榮成?

phang16 07/03 00:06南電那個買在600的我真會吐血欸

qqq87112 07/03 00:06霹靂本來就不意外 現在只有小圈圈在看 還在做夢

qqq87112 07/03 00:06這次電影票房爛 就是只剩老人在看

walkwall 07/03 00:15環球晶真是不勝唏噓

bnbn0012300 07/03 00:17捷哥QQ

chengweiwei 07/03 00:32https://reurl.cc/7Dxqa5 搭配斷頭潮 找止跌股

TR55 07/03 00:41吃到兩個50%以上的

energy10020307/03 00:44績優股再跌個30%差不多可以撿了

hotbeat 07/03 00:443138 真是很想罵髒話 這邊罵髒話不行對吧

aloness 07/03 00:55耀登其實是檢測設備公司,主要營收項目是測試加設

aloness 07/03 00:55備/產品代理,把他當成天線agent來評估公司成長就

aloness 07/03 00:55不太對了

laechan 07/03 03:32中光電90-47

IhateOGC 07/03 05:40台積沒上榜?

svt9411124 07/03 06:40這篇看得既期待又怕受傷害XD

iamsocool 07/03 07:19吃了一個50%以上的 希望別減資..

peter0913 07/03 07:27謝謝分享

cyh2210 07/03 09:10幹你娘康控

rs221107 07/03 09:43幹你老師安普新

PoloHuang 07/03 09:45992327

iamthebest0807/03 10:25惠特 爛死了

TRYING 07/03 10:37滿好笑的

mdkn35 07/03 14:19地心引力XDDD

resy 07/03 16:25推推

squalljack 07/04 00:02面板三喵沒在裡面XD, 果然是喵喵可愛