[情報] 0802 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 1535 148 -7
2 2412中華電 766 122.5 +0.5
3 2409友達 435 13.9 +0.35
4 4966譜瑞-KY 329 1035 -60
5 8069元太 314 186 -3.5
6 3661世芯-KY 312 669 +11
7 3529力旺 298 1130 +25
8 3533嘉澤 286 651 -17
9 1513中興電 285 58.9 -0.2
10 2634漢翔 256 38.2 +0.85
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 308 492 -12
2 2345智邦 228 255 +2
3 2634漢翔 227 38.2 +0.85
4 2301光寶科 201 65.1 +0.1
5 1402遠東新 166 30 -0.1
6 6446藥華藥 159 551 -15
7 1101台泥 159 39.15 -0.35
8 2912統一超 143 284.5 +2
9 8114振樺電 138 153 +8
10 3406玉晶光 129 385.5 -5.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
10
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.510
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2793 520 +9 2 2303聯電 2048 49.45 +0.6 3 8069元太 1241 178.5 +9.59
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -88
[情報] 0412 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2891中信金 806 30.7 +0.25 2 2610華航 735 27.35 +0.6 3 1609華新 716 31.2 +2.257
[情報] 0614 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 8046南電 770 343 -2 2 2609陽明 732 123.5 +3 3 3529力旺 538 1315 -456
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.256
[情報] 0505 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2637慧洋-KY 1234 105 +4.5 2 2303聯電 1218 49.1 +0.8 3 2317鴻海 889 104.5 +0.54
[情報] 0429 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 3701 126 +5.5 2 2603長榮 3433 145 +7 3 2618長榮航 1436 35.65 +1.94
[情報] 0427 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 1101 216.5 +17 2 2603長榮 874 140 +1 3 6488環球晶 757 498 -33
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找21
Re: [心得] 又賣飛了..27
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2378
[心得] 又賣飛了..17
[心得] 投顧強調幾支漲停技法14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行27
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論61
Re: [標的] UPST.US4
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps3
[情報] 6790 永豐實 清水廠配電室火災事件X
Re: [心得] 不太懂質押的好處在哪?3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.962
[情報] 2540愛山林 十月營收13
[情報] 113年11月08日信用交易統計5
[情報] 3013晟銘電10月營收3
[情報] 8021 尖點 113年 10月營收3
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告1
[情報] 113/11/08 八大公股銀行買賣超排行1
Re: [心得] 又賣飛了..