[情報] 1214 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2462 480.5 +9
2 8069元太 1565 178.5 +13.5
3 3661世芯-KY 841 911 +46
4 3034聯詠 595 307 +11.5
5 8996高力 592 178.5 +16
6 2308台達電 489 295.5 +4
7 6533晶心科 445 544 +34
8 2317鴻海 402 102.5 +1.5
9 3443創意 395 790 +23
10 2327國巨 356 486 +12
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2014中鴻 208 25.9 -0.5
2 2027大成鋼 168 44.2 +0.6
3 2002中鋼 131 29.05 -0.1
4 2379瑞昱 106 301.5 +9
5 4958臻鼎-KY 96.9 116.5 +4
6 6533晶心科 90.5 544 +34
7 5388中磊 84.4 82.2 +2.8
8 2330台積電 71.7 480.5 +9
9 2376技嘉 70.8 107 +4.5
10 2201裕隆 67.8 66.8 +1.8
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
10
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2793 520 +9 2 2303聯電 2048 49.45 +0.6 3 8069元太 1241 178.5 +9.56
[情報] 0706 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 758 435.5 -10.5 2 2498宏達電 692 56.9 -3.8 3 3035智原 692 160.5 -13.56
[情報] 0324 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 8069元太 2040 172.5 +15.5 2 2330台積電 1975 591 +1 3 2002中鋼 708 40 05
[情報] 1126 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3661世芯-KY 615 941 -45 2 6104創惟 570 177 -4 3 2383台光電 534 272.5 +35
[情報] 0328 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3035智原 1008 311 +15 2 8069元太 627 181.5 +4.5 3 3532台勝科 341 301 -335
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +274
[情報] 0712 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3661世芯-KY 774 568 -41 2 2603長榮 729 86.1 -6.2 3 3037欣興 521 148.5 -4.51
[情報] 0323 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 3644 590 +7 2 4919新唐 1658 175.5 +15.5 3 2891中信金 872 29.2 +0.651
[情報] 0912 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1094 486.5 +11.5 2 2609陽明 880 71 +3.2 3 2618長榮航 873 33.9 +0.75- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1856 385.5 +9.5 2 2454聯發科 814 589 +10 3 2303聯電 675 39.25 +1.15
49
[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數12
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息10
[情報] 113年11月05日信用交易統計5
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行