[情報] 1214 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2027大成鋼 44.2 +0.6 3833 776
2 5388中磊 82.2 +2.8 1032 595
3 2201裕隆 66.8 +1.8 1009 689
4 5009榮剛 37 +0.25 742 2188
5 1308亞聚 28.65 +0.7 702 156
6 4129聯合 48.85 +3.95 620 57
7 1605華新 47.85 +0.55 562 2501
8 2408南亞科 55.5 +0.7 529 813
9 9802鈺齊-KY 148.5 +8 407 578
10 3045台灣大 95.4 +0.3 399 45
11 2379瑞昱 301.5 +9 356 838
12 2731雄獅 103 +1.5 293 477
13 6456GIS-KY 95.6 +4.5 292 1315
14 2412中華電 111.5 +0.5 243 1969
15 4919新唐 125 +5 228 2343
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
14
[情報] 1129 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344華邦電 30.9 +0.75 2722 11106 2 2409友達 20.65 +0.1 2077 14609 3 4919新唐 156 +12.5 1709 977 4 3231緯創 29.3 +0.15 1577 18659
[情報] 0721 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 8086宏捷科 櫃 187.5 +14 1076 3019 2 6175立敦 櫃 53 +4.75 1066 1322 3 4919新唐 市 147.5 +13 875 5237 4 5483中美晶 櫃 213 +4 833 17707
[情報] 0413 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2618長榮航 35.25 +1.15 25602 29579 2 2610華航 28.2 +0.85 24803 50288 3 1605華新 34.3 +3.1 14412 2876 4 5009榮剛 29.25 +1.7 3990 9805
[情報] 0221 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2337旺宏 44.7 -0.4 3903 7479 2 2603長榮 147 +5.5 2819 30931 3 2002中鋼 36.45 +0.8 2807 39384 4 2027大成鋼 53 +3.65 2449 142995
[情報] 0722 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 4915致伸 66.9 +1.6 4107 2709 2 1795美時 144.5 +9.5 1284 88 3 6477安集 53.5 +1.2 1214 777 4 5009榮剛 29.3 +0.3 1200 2494
[情報] 0420 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 0 5702 49403 2 1605華新 45.3 +2.55 5647 21745 3 6443元晶 48.6 +1.2 4393 2816 4 2303聯電 47.65 +1 2638 102673
[情報] 1117 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2886兆豐金 30.85 0 6239 666 2 2014中鴻 24.2 -0.25 1383 1072 3 2313華通 49 +0.85 1316 4304 4 5009榮剛 32.4 +0.25 1000 54382
[情報] 0511 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2892第一金 26.35 0 745 2032 2 1402遠東新 30.15 0 743 699 3 2353宏碁 28.05 +0.05 693 1589 4 2412中華電 125 +0.5 490 15122
[情報] 1121 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 4919新唐 118 +2.5 1955 1031 2 2886兆豐金 30.55 +0.35 1479 4860 3 2002中鋼 29 +0.6 1056 13386 4 1513中興電 55.7 +1.5 996 4301
[情報] 1214 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2462 480.5 +9 2 8069元太 1565 178.5 +13.5 3 3661世芯-KY 841 911 +46
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元36
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.2528
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2530
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收56
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.204X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.622
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1214
[情報] 2409友達 十月營收13
[情報] 113年11月08日信用交易統計64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.921
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8111
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收23
[請益] 航運財報好 明年配息多?24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9025
[情報] 8299群聯 Q3 3.3710
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.1142
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業7
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收6
[情報] 2897 王道銀行10月自結 0.06 累計 0.8511
[情報] 5483 中美晶 前三季 EPS 8.7元6
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.045
[情報] 5515 建國 10 月營收15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告