[情報] 2023年4月信義房價大台北指數
已經早上就出來了
意外怎麼都沒人po
https://upload.cc/i1/2023/05/17/Nwp6xa.png
每月一次的多空解讀大賽
正式開始!
資料來源: https://www.sinyinews.com.tw/monthly
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.235.190.8 (臺灣)
※ PTT 網址
→
每日大賽~~喔不,每月啦
推
慘
推
崩盤
→
新北跟台北地區的yoy mom都漲 崩在哪
推
台北天崩地裂
推
台北 you 是減的啊?
→
*yoy
推
我以為海悅Q1營收衰退可以讓看多優質版友收斂
→
可望Q2反彈,沒事的,房市Q3就回暖了,大家房子可以
→
抄底了
→
島
推
噴
推
平平淡淡
推
乏善可陳
推
又噴出了 輕鬆寫意
→
喔,崩在哪裡啊?呵。
推
噴
推
新北最近預售案場比起年初真的熱很多
推
魯空喊到翠搭去喝杯水晚點到
推
買新聞,說房價降,其實都沒有降
推
遮遮掩掩 崩到不敢直接貼出來了 笑死
→
這次最抗跌不是蛋黃是蛋白不要不信低總價還是在漲
推
起飛
→
死魚
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數52
[情報] 信義房價指數 2020年8月信義房價指數 2020年8月大台北月指數 更新日期:2020.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年8月大台北房價指數 2020年8月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數46
[情報] 信義房價指數 2023年03月信義房價指數 2023年03月大台北月指數 更新日期:2023.04.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 信義房價指數╱2023年03月大台北房價指數 2023年3月大台北月指數 月份 台北市 新北市 台北地區38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數29
[情報] 信義房價指數 2020年3月信義房價指數 2020年3月大台北月指數 更新日期:2020.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年3月大台北房價指數 2020年3月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數28
[情報] 信義房價指數 2023年02月信義房價指數 2023年02月大台北月指數 更新日期:2023.03.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2023年02月大台北房價指數 2023年02月大台北月指數27
[情報] 信義房價指數 2023年01月信義房價指數 2023年01月大台北月指數 更新日期:2023.01.20 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2023年01月大台北房價指數 2023年01月大台北月指數
50
[請益] 明管線(瓦斯)遇到雷27
[閒聊] 台灣人是不是真的超有錢?18
[閒聊] 如果輝達去A9,林口能成為新北一哥嗎?28
Re: [新聞] 輝達擬在台建海外總部 以北市為優先8
Re: [新聞] 輝達在北部找總部 北市、新北市府各顯神9
[閒聊] 宜蘭炒得動嗎6
[請益] 氣密窗漏風解決辦法3
[請益] 重購退稅_先買後賣戶籍問題3
Re: [新聞] 不怕央行限貸!北市4成富豪買房「全砸現2
[請益] 貸款問題請益13
[請益] 預售屋 交屋時 房價下跌 貸款?2
Re: [請益] 買房自住跟租房機會成本比較X
[閒聊] 台中一年多分到262億就不會年年大賣土地?4
[閒聊] 法拍屋是買不起房的救星?