PTT評價

Re: [閒聊] 2023/11 部份航線載客量/率

看板Aviation標題Re: [閒聊] 2023/11 部份航線載客量/率作者
coolfish1103
(Fishy)
時間推噓12 推:12 噓:0 →:3

民航局資料 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1

北美 North America

休士頓 IAH (BR)

11 16 409/ 20 020 82.0 + 4.6%
10 15 980/ 20 646 77.4 - 6.3%
09 16 719/ 19 980 83.7 -11.1%
08 19 565/ 20 646 94.8 - 1.0%
07 19 779/ 20 646 95.8 + 0.8%
06 18 990/ 19 980 95.0 + 3.2%
05 18 951/ 20 646 91.8 - 1.3%
04 18 603/ 19 980 93.1 + 0.9%
03 19 028/ 20 646 92.2 +10.1%
02 15 300/ 18 638 82.1 + 1.9%
01 13 946/ 17 389 80.2

芝加哥 ORD (BR)

11 18 400/ 20 333 90.5 + 2.1%
10 18 048/ 20 413 88.4 - 4.0%
09 18 463/ 19 980 92.4 - 2.2%
08 19 536/ 20 646 94.6 + 0.5%
07 19 424/ 20 646 94.1 + 0.2%
06 18 767/ 19 980 93.9 + 4.3%
05 17 906/ 19 980 89.6 - 6.2%
04 7 976/ 8 325 95.8 - 0.9%
03 9 013/ 9 324 96.7 + 5.7%
02 7 276/ 7 992 91.0 - 2.9%
01 9 693/ 10 323 93.9









西雅圖 SEA (BR)

11 25 715/ 28 918 88.9 - 6.2%
10 20 462/ 21 527 95.1 - 2.0%
09 19 920/ 20 520 97.1 + 0.3%
08 20 526/ 21 204 96.8 - 0.3%
07 20 591/ 21 204 97.1 + 0.2%
06 19 876/ 20 520 96.9 + 1.7%
05 20 219/ 21 242 95.2 - 1.8%
04 18 943/ 19 532 97.0 + 0.5%
03 20 271/ 21 014 96.5 + 2.5%
02 17 174/ 18 278 94.0 + 0.9%
01 19 451/ 20 900 93.1









多倫多 YYZ (BR)

11 18 266/ 19 670 92.9 - 2.7%
10 19 260/ 20 136 95.6 - 1.6%
09 20 594/ 21 180 97.2 + 1.1%
08 21 032/ 21 886 96.1 - 1.4%
07 21 330/ 21 886 97.5 - 0.2%
06 20 698/ 21 180 97.7 + 0.2%
05 21 319/ 21 866 97.5 =
04 19 997/ 20 500 97.5 + 1.3%
03 20 369/ 21 176 96.2 + 6.9%
02 16 506/ 18 488 89.3 + 1.0%
01 17 865/ 20 243 88.3









紐約 JFK

11 26 013/ 32 142 80.9 - 5.3%
10 28 877/ 33 504 86.2 - 7.8%
09 30 216/ 32 152 94.0 - 3.1%
08 32 570/ 33 534 97.1 + 0.8%
07 32 308/ 33 534 96.3 + 3.0%
06 29 997/ 32 152 93.3 + 1.9%
05 27 371/ 29 954 91.4 =
04 26 772/ 29 288 91.4 + 4.0%
03 26 449/ 30 260 87.4 +17.1%
02 18 436/ 26 241 70.3 - 4.3%
01 22 352/ 29 944 74.6









BR/JFK

11 16 742/ 19 970 83.8 - 4.0%
10 18 101/ 20 616 87.8 - 8.4%
09 19 227/ 19 980 96.2 - 1.3%
08 20 135/ 20 646 97.5 + 0.8%
07 19 962/ 20 646 96.7 + 1.5%
06 19 015/ 19 980 95.2 + 1.5%
05 19 351/ 20 646 93.7 - 2.5%
04 19 218/ 19 980 96.2 + 2.1%
03 19 424/ 20 646 94.1 +21.1%
02 12 887/ 17 649 73.0 - 3.2%
01 15 726/ 20 636 76.2









CI/JFK

11 9 271/ 12 172 76.2 - 7.4%
10 10 776/ 12 888 83.6 - 6.7%
09 10 989/ 12 172 90.3 - 6.2%
08 12 435/ 12 888 96.5 + 0.7%
07 12 346/ 12 888 95.8 + 5.6%
06 10 982/ 12 172 90.2 + 4.0%
05 8 020/ 9 308 86.2 + 5.0%
04 7 554/ 9 308 81.2 + 8.1%
03 7 025/ 9 614 73.1 + 8.5%
02 5 549/ 8 592 64.6 - 6.6%
01 6 626/ 9 308 71.2









洛杉磯 LAX

11 93 075/107 405 86.7 + 0.2%
10 95 897/110 853 86.5 + 1.7%
09 91 535/107 943 84.8 - 6.2%
08 102 390/112 507 91.0 - 2.8%
07 105 101/112 025 93.8 + 0.9%
06 99 939/107 630 92.9 + 5.3%
05 91 379/104 354 87.6 - 3.2%
04 80 236/ 88 397 90.8 - 1.5%
03 72 018/ 78 062 92.3 + 8.7%
02 56 178/ 67 186 83.6 - 8.0%
01 62 262/ 68 008 91.6









BR/LAX

11 52 011/ 58 257 89.3 - 1.4%
10 55 352/ 61 041 90.7 + 2.4%
09 51 627/ 58 437 88.3 - 4.2%
08 56 504/ 60 061 92.5 - 2.3%
07 57 859/ 61 041 94.8 - 0.1%
06 55 858/ 58 840 94.9 + 3.6%
05 55 472/ 60 738 91.3 - 0.8%
04 52 599/ 57 125 92.1 - 4.1%
03 42 213/ 43 902 96.2 + 3.5%
02 34 065/ 36 756 92.7 - 1.5%
01 38 496/ 40 852 94.2









CI/LAX

11 26 366/ 30 788 85.6 + 1.5%
10 26 209/ 31 146 84.1 + 0.9%
09 25 918/ 31 146 83.2 - 7.0%
08 29 304/ 32 474 90.2 - 3.7%
07 30 059/ 32 012 93.9 + 0.7%
06 28 655/ 30 736 93.2 + 5.0%
05 26 601/ 30 152 88.2 - 0.8%
04 25 936/ 29 130 89.0 + 1.7%
03 29 805/ 34 160 87.3 +14.6%
02 22 113/ 30 430 72.7 -14.8%
01 23 766/ 27 156 87.5









JX/LAX

11 14 698/ 18 360 80.1 + 3.3%
10 14 336/ 18 666 76.8 + 0.6%
09 13 990/ 18 360 76.2 -11.2%
08 16 582/ 18 972 87.4 - 3.2%
07 17 183/ 18 972 90.6 + 5.2%
06 15 426/ 18 054 85.4 +16.3%
05 9 306/ 13 464 69.1 -10.3%
04 1 701/ 2 142 79.4












安大略 ONT (CI)

11 17 155/ 19 972 85.9 + 4.5%
10 16 933/ 20 792 81.4 - 0.5%
09 16 476/ 20 128 81.9 - 9.3%
08 17 617/ 19 308 91.2 - 4.4%
07 18 053/ 18 892 95.6 + 3.7%
06 18 354/ 19 972 91.9 +10.7%
05 18 021/ 22 196 81.2 - 3.3%
04 17 716/ 20 960 84.5 - 3.1%
03 10 699/ 11 940 89.6 + 5.8%
02 8 208/ 9 792 83.8 - 5.4%
01 9 557/ 10 710 89.2









舊金山 SFO

11 108 364/124 246 87.2 - 2.5%
10 100 166/111 656 89.7 - 0.5%
09 97 059/107 622 90.2 - 1.6%
08 102 089/111 238 91.8 - 2.7%
07 105 303/111 394 94.5 - 1.2%
06 102 956/107 570 95.7 + 2.0%
05 95 146/101 589 93.7 - 1.9%
04 79 746/ 83 398 95.6 =
03 81 654/ 85 450 95.6 + 4.4%
02 70 727/ 77 534 91.2 - 1.5%
01 79 856/ 86 125 92.7









BR/SFO

11 54 647/ 61 323 89.1 - 1.2%
10 56 047/ 62 075 90.3 + 0.1%
09 54 059/ 59 940 90.2 - 1.7%
08 56 919/ 61 938 91.9 - 1.8%
07 58 055/ 61 938 93.7 - 1.7%
06 57 166/ 59 940 95.4 - 0.5%
05 50 332/ 52 491 95.9 - 0.1%
04 38 937/ 40 560 96.0 + 0.7%
03 39 933/ 41 912 95.3 + 3.5%
02 34 775/ 37 886 91.8 - 1.5%
01 39 399/ 42 229 93.3









CI/SFO

11 21 461/ 24 944 86.0 + 2.6%
10 22 546/ 27 040 83.4 - 4.1%
09 23 336/ 26 682 87.5 - 4.3%
08 25 335/ 27 600 91.8 - 2.6%
07 26 214/ 27 756 94.4 + 0.2%
06 25 076/ 26 630 94.2 + 6.3%
05 24 092/ 27 398 87.9 - 4.9%
04 20 266/ 21 838 92.8 - 0.5%
03 20 375/ 21 838 93.3 + 5.1%
02 17 685/ 20 048 88.2 - 1.7%
01 19 955/ 22 196 89.9









UA/SFO

11 32 256/ 37 979 84.9 -10.8%
10 21 570/ 22 541 95.7 + 2.1%
09 19 664/ 21 000 93.6 + 2.2%
08 19 835/ 21 700 91.4 - 5.5%
07 21 034/ 21 700 96.9 - 1.7%
06 20 714/ 21 000 98.6 + 3.1%
05 20 722/ 21 700 95.5 - 2.3%
04 20 543/ 21 000 97.8 - 0.6%
03 21 346/ 21 700 98.4 + 5.2%
02 18 267/ 19 600 93.2 - 1.3%
01 20 502/ 21 700 94.5









溫哥華 YVR

11 33 752/ 38 093 88.6 - 3.9%
10 35 518/ 38 399 92.5 - 0.1%
09 34 962/ 37 740 92.6 - 1.3%
08 36 991/ 39 381 93.9 - 3.3%
07 37 932/ 39 018 97.2 + 1.0%
06 36 621/ 38 063 96.2 + 1.9%
05 36 772/ 38 998 94.3 - 0.5%
04 36 060/ 38 046 94.8 + 0.6%
03 36 774/ 39 028 94.2 + 8.0%
02 30 477/ 35 361 86.2 - 5.5%
01 35 935/ 39 199 91.7









BR/YVR

11 18 161/ 19 733 92.0 - 1.1%
10 18 377/ 19 733 93.1 - 1.6%
09 18 358/ 19 380 94.7 + 0.7%
08 19 192/ 20 409 94.0 - 2.3%
07 19 301/ 20 046 96.3 + 0.8%
06 18 810/ 19 703 95.5 + 0.9%
05 18 942/ 20 026 94.6 - 0.4%
04 18 406/ 19 380 95.0 =
03 19 055/ 20 056 95.0 + 5.9%
02 16 243/ 18 225 89.1 - 4.4%
01 19 493/ 20 839 93.5









CI/YVR

11 15 591/ 18 360 84.9 - 6.9%
10 17 141/ 18 666 91.8 + 1.4%
09 16 604/ 18 360 90.4 - 3.4%
08 17 799/ 18 972 93.8 - 4.4%
07 18 631/ 18 972 98.2 + 1.2%
06 17 811/ 18 360 97.0 + 3.0%
05 17 830/ 18 972 94.0 - 0.6%
04 17 654/ 18 666 94.6 + 1.2%
03 17 719/ 18 972 93.4 +10.3%
02 14 234/ 17 136 83.1 - 6.5%
01 16 442/ 18 360 89.6









中東 Middle East

杜拜 DXB
(EK)

11 25 798/ 31 092 83.0 - 9.1%
10 34 391/ 37 334 92.1 - 0.6%
09 34 600/ 37 311 92.7 + 0.3%
08 34 628/ 37 495 92.4 - 4.4%
07 25 684/ 26 536 96.8 + 3.7%
06 23 898/ 25 680 93.1 + 1.2%
05 20 171/ 21 948 91.9 - 0.4%
04 19 627/ 21 264 92.3 - 2.7%
03 20 865/ 21 960 95.0 + 6.4%
02 17 603/ 19 872 88.6 + 4.4%
01 18 528/ 22 008 84.2







伊斯坦堡 IST (TK)

11 16 727/ 19 366 86.4 - 6.3%
10 17 340/ 18 698 92.7 - 1.7%
09 16 999/ 18 000 94.4 + 1.4%
08 17 307/ 18 600 93.0 - 1.6%
07 17 691/ 18 698 94.6 + 2.5%
06 16 580/ 18 000 92.1 + 4.9%
05 16 310/ 18 698 87.2 - 1.4%
04 15 946/ 18 000 88.6 - 2.3%
03 18 340/ 20 168 90.9 +10.9%
02 15 245/ 19 054 80.0 + 4.3%
01 16 306/ 21 540 75.7









歐洲 Europe

阿姆斯特丹 AMS


11 15 735/ 20 228 77.8 - 8.3%
10 10 037/ 11 656 86.1 - 4.6%
09 9 434/ 10 404 90.7 - 3.7%
08 10 395/ 11 016 94.4 + 3.0%
07 9 787/ 10 710 91.4 + 3.9%
06 9 374/ 10 710 87.5 + 8.0%
05 8 274/ 10 404 79.5 - 6.1%
04 9 171/ 10 710 85.6 + 5.7%
03 8 561/ 10 710 79.9 + 6.2%
02 7 219/ 9 792 73.7 + 5.6%
01 7 500/ 11 016 68.1

民航局未統計 BR TPE-BKK-AMS





CI/AMS

11 7 359/ 10 404 70.7 -16.3%
10 9 586/ 11 016 87.0 - 2.3%
09 9 434/ 10 404 90.7 - 3.7%
08 10 395/ 11 016 94.4 + 3.0%
07 9 787/ 10 710 91.4 + 3.9%
06 9 374/ 10 710 87.5 + 8.0%
05 8 274/ 10 404 79.5 - 6.1%
04 9 171/ 10 710 85.6 + 5.7%
03 8 561/ 10 710 79.9 + 6.2%
02 7 219/ 9 792 73.7 + 5.6%
01 7 500/ 11 016 68.1

KL/AMS

11 8 376/ 9 824 85.3 +14.8%
10 451/ 640 70.5




巴黎 CDG (BR)

11 19 325/ 21 180 91.2 - 4.3%
10 21 245/ 22 239 95.5 + 2.5%
09 19 475/ 20 940 93.0 - 1.1%
08 20 267/ 21 533 94.1 - 1.0%
07 21 159/ 22 239 95.1 + 2.8%
06 19 228/ 20 827 92.3 + 4.2%
05 19 558/ 22 199 88.1 - 7.9%
04 20 002/ 20 827 96.0 + 2.5%
03 20 463/ 21 886 93.5 + 5.2%
02 17 462/ 19 768 88.3 - 2.5%
01 20 185/ 22 219 90.8









羅馬 FCO (CI)

11 5 454/ 7 956 68.6 -18.9%
10 7 230/ 8 262 87.5 - 1.7%
09 6 827/ 7 650 89.2 - 4.3%
08 8 008/ 8 568 93.5 + 2.8%
07 7 219/ 7 956 90.7 - 3.9%
06 7 525/ 7 956 94.6 + 3.2%
05 6 995/ 7 650 91.4 + 6.2%
04 6 781/ 7 956 85.2 - 8.2%
03 1 429/ 1 530 93.4
02 ---
01 ---









法蘭克福 FRA (CI)

11 14 611/ 21 480 68.0 -19.5%
10 19 425/ 22 196 87.5 - 4.2%
09 19 695/ 21 480 91.7 - 1.4%
08 20 665/ 22 196 93.1 + 5.0%
07 19 230/ 21 838 88.1 + 2.7%
06 18 353/ 21 480 85.4 + 7.6%
05 17 275/ 22 196 77.8 - 8.0%
04 18 420/ 21 480 85.8 - 1.5%
03 19 388/ 22 196 87.3 +15.1%
02 13 955/ 19 332 72.2 + 6.4%
01 14 598/ 22 196 65.8









慕尼黑 MUC (BR)

11 8 810/ 10 336 85.2 -10.8%
10 10 503/ 10 944 96.0 + 4.0%
09 9 506/ 10 336 92.0 - 2.1%
08 10 298/ 10 944 94.1 + 5.2%
07 9 192/ 10 336 88.9 + 3.9%
06 8 785/ 10 336 85.0 + 4.8%
05 8 778/ 10 944 80.2 - 6.7%
04 8 984/ 10 336 86.9 - 7.2%
03 9 725/ 10 336 94.1 +10.3%
02 8 156/ 9 728 83.8 + 0.6%
01 9 104/ 10 944 83.2









米蘭 MXP (BR)

11 8 898/ 10 640 83.6 - 8.8%
10 9 831/ 10 640 92.4 + 2.6%
09 9 281/ 10 336 89.8 - 1.1%
08 9 943/ 10 944 90.9 + 4.3%
07 9 473/ 10 944 86.6 - 3.3%
06 9 290/ 10 336 89.9 +15.7%
05 6 317/ 8 512 74.2 -13.6%
04 4 535/ 5 168 87.8 - 6.3%
03 4 861/ 5 168 94.1 + 4.1%
02 4 378/ 4 864 90.0 + 0.1%
01 4 921/ 5 472 89.9









倫敦 LHR (CI)

民航局未統計 BR TPE-BKK-LHR

11 6 552/ 10 404 63.0 -15.2%
10 10 285/ 13 158 78.2 -15.4%
09 12 318/ 13 158 93.6 =
08 12 884/ 13 770 93.6 - 0.1%
07 12 616/ 13 464 93.7 + 4.6%
06 10 359/ 11 628 89.1 +17.0%
05 7 721/ 10 710 72.1 - 6.5%
04 8 419/ 10 710 78.6 - 1.1%
03 8 541/ 10 710 79.7 +11.2%
02 6 710/ 9 792 68.5 + 2.7%
01 7 052/ 10 710 65.8







布拉格 PRG (CI)

11 4 304/ 5 202 82.7 - 6.9%
10 4 934/ 5 508 89.6 - 1.6%
09 4 746/ 5 202 91.2 - 2.6%
08 5 166/ 5 508 93.8 - 2.4%
07 2 354/ 2 448 96.2

維也納 VIE

11 15 570/ 18 310 85.0 - 6.3%
10 17 544/ 18 918 92.7 - 0.7%
09 17 103/ 18 308 93.4 - 2.1%
08 18 655/ 19 532 95.5 + 2.1%
07 19 665/ 21 062 93.4 + 2.3%
06 16 543/ 18 154 91.1 + 4.8%
05 16 786/ 19 452 86.3 - 3.6%
04 16 458/ 18 310 89.9 - 1.7%
03 16 767/ 18 308 91.6 +13.7%
02 13 320/ 17 088 77.9 + 2.0%
01 0101 14 590/ 19 224 75.9

BR/VIE

民航局未統計 BR TPE-BKK-VIE

11 7 078/ 7 600 93.1 - 3.8%
10 7 956/ 8 208 96.9 - 0.7%
09 7 717/ 7 904 97.6 - 0.6%
08 7 760/ 7 904 98.2 + 0.5%
07 7 719/ 7 904 97.7 + 4.0%
06 7 545/ 8 056 93.7 + 2.3%
05 7 709/ 8 436 91.4 - 1.3%
04 7 043/ 7 600 92.7 - 3.3%
03 7 586/ 7 904 96.0 + 9.1%
02 6 339/ 7 296 86.9 + 1.6%
01 7 001/ 8 208 85.3







CI/VIE

11 8 492/ 10 710 79.3 -10.2%
10 9 588/ 10 710 89.5 - 0.7%
09 9 386/ 10 404 90.2 - 3.5%
08 10 895/ 11 628 93.7 + 2.9%
07 11 946/ 13 158 90.8 + 1.7%
06 8 998/ 10 098 89.1 + 6.7%
05 9 077/ 11 016 82.4 - 5.5%
04 9 415/ 10 710 87.9 - 0.3%
03 9 181/ 10 404 88.2 +16.9%
02 6 981/ 9 792 71.3 + 2.4%
01 7 589/ 11 016 68.9









大洋洲 Oceania

布里斯本 BNE

11 17 470/ 23 850 73.2 - 1.4%
10 17 151/ 23 004 74.6 - 4.3%
09 17 637/ 22 356 78.9 - 2.3%
08 17 915/ 22 050 81.2 - 2.7%
07 19 563/ 23 310 83.9 + 7.4%
06 16 640/ 21 744 76.5 +23.4%
05 12 598/ 23 724 53.1 -12.4%
04 16 245/ 24 786 65.5 +11.3%
03 13 916/ 25 664 54.2 - 8.8%
02 14 617/ 23 184 63.0 - 7.0%
01 17 611/ 25 164 70.0







BR/BNE

11 7 290/ 8 550 85.3 - 5.0%
10 8 340/ 9 234 90.3 - 1.9%
09 8 202/ 8 892 92.2 + 8.0%
08 7 488/ 8 892 84.2 - 2.7%
07 8 021/ 9 234 86.9 +10.1%
06 6 831/ 8 892 76.8 +25.1%
05 4 278/ 10 260 41.7 -26.5%
04 7 933/ 11 628 68.2 +13.4%
03 6 518/ 11 894 54.8 -16.1%
02 7 754/ 10 944 70.9 -10.3%
01 9 992/ 12 312 81.2









CI/BNE

民航局未統計 TPE-BNE-AKL

11 10 180/ 15 300 66.5 + 2.5%
10 8 811/ 13 770 64.0 - 5.9%
09 9 435/ 13 464 70.1 - 9.1%
08 10 427/ 13 158 79.2 - 2.8%
07 11 542/ 14 076 82.0 + 5.7%
06 9 809/ 12 852 76.3 +14.5%
05 8 320/ 13 464 61.8 - 1.4%
04 8 312/ 13 158 63.2 + 9.5%
03 7 398/ 13 770 53.7 - 2.4%
02 6 863/ 12 240 56.1 - 3.2%
01 7 619/ 12 852 59.3







墨爾本 MEL (CI)

11 7 949/ 11 327 70.2 - 8.8%
10 8 943/ 11 323 79.0 + 2.1%
09 9 422/ 12 246 76.9 + 4.0%
08 8 026/ 11 016 72.9 -10.3%
07 9 160/ 11 016 83.2 + 7.2%
06 9 072/ 11 934 76.0 +14.8%
05 7 309/ 11 934 61.2 - 9.0%
04 9 029/ 12 859 70.2 + 7.4%
03 8 268/ 13 165 62.8 - 6.8%
02 8 521/ 12 240 69.6 -12.2%
01 11 018/ 13 464 81.8









雪梨 SYD (CI)

11 10 486/ 16 223 64.6 -18.9%
10 11 498/ 13 771 83.5 - 2.3%
09 11 293/ 13 160 85.8 + 4.1%
08 11 256/ 13 770 81.7 - 7.0%
07 11 942/ 13 464 88.7 + 6.7%
06 10 541/ 12 852 82.0 +17.0%
05 8 955/ 13 770 65.0 - 4.9%
04 12 626/ 18 070 69.9 + 8.9%
03 12 144/ 19 893 61.0 - 8.8%
02 13 685/ 19 592 69.8 - 8.0%
01 17 387/ 22 349 77.8









奧克蘭 AKL (NZ)

11 6 893/ 7 852 87.8 + 1.4%
10 7 001/ 8 100 86.4 + 6.5%
09 6 031/ 7 550 79.9 + 7.0%
08 6 167/ 8 456 72.9 - 4.1%
07 6 049/ 7 852 77.0 +14.0%
06 4 567/ 7 248 63.0 + 0.2%
05 4 738/ 7 550 62.8 -15.5%
04 7 201/ 8 154 88.3 + 5.0%
03 6 289/ 7 550 83.3 + 0.7%
02 5 985/ 7 248 82.6 - 5.2%
01 6 366/ 7 248 87.8









關島 GUM (JX) 包機

11 ---
10 ---
09 ---
08 132/ 188 70.2 + 4.8%
07 1 966/ 3 008 65.4 -26.4%
06 1 208/ 1 316 91.8 +42.9%
05 1 011/ 2 068 48.9 -22.7%
04 2 018/ 2 820 71.6
03 ---
02 ---
01 1 428/ 1 504 94.9









帛琉 ROR (CI)

11 2 575/ 3 240 79.5 + 9.0%
10 2 030/ 2 880 70.5 - 1.5%
09 2 334/ 3 240 72.0 -15.3%
08 2 830/ 3 240 87.3 + 2.2%
07 2 758/ 3 240 85.1 + 8.0%
06 2 775/ 3 600 77.1 + 1.2%
05 2 458/ 3 240 75.9 - 4.8%
04 2 906/ 3 600 80.7 -10.0%
03 2 940/ 3 240 90.7 + 7.3%
02 2 403/ 2 880 83.4 +19.8%
01 1 831/ 2 880 63.6









其他星宇營運航點 Other destinations served by JX

東北亞 Northeast Asia

大阪 KIX

11 262 490/304 360 86.2 - 1.5%
10 228 628/260 712 87.7 + 1.6%
09 194 727/226 182 86.1 - 7.2%
08 213 871/229 286 93.3 + 1.3%
07 206 805/224 840 92.0 + 0.3%
06 199 772/217 814 91.7 +12.0%
05 163 925/205 740 79.7 - 2.3%
04 160 914/196 192 82.0 - 6.9%
03 146 866/164 832 89.1 - 0.6%
02 124 070/138 248 89.7 +10.1%
01 116 565/146 406 79.6





BR/KIX

11 53 808/ 59 358 90.6 - 1.7%
10 56 555/ 61 260 92.3 + 3.4%
09 52 771/ 59 364 88.9 - 4.1%
08 57 488/ 61 840 93.0 + 1.0%
07 56 615/ 61 522 92.0 + 0.7%
06 54 095/ 59 282 91.3 +14.0%
05 46 545/ 60 218 77.3 -10.0%
04 50 749/ 58 156 87.3 - 3.7%
03 39 518/ 43 420 91.0 - 2.8%
02 31 315/ 33 376 93.8 +12.9%
01 31 962/ 39 496 80.9









CI/KIX

11 51 168/ 59 482 86.0 - 6.0%
10 57 845/ 62 866 92.0 + 4.7%
09 53 298/ 61 062 87.3 - 7.5%
08 56 720/ 59 818 94.8 - 0.4%
07 57 523/ 60 394 95.2 - 0.5%
06 56 608/ 59 182 95.7 +13.0%
05 50 003/ 60 458 82.7 - 6.5%
04 51 724/ 57 972 89.2 - 2.8%
03 40 239/ 43 754 92.0 + 1.0%
02 32 966/ 35 916 91.0 + 9.1%
01 33 002/ 40 320 81.9









CX/KIX

11 22 390/ 26 280 85.2 + 0.7%
10 19 107/ 22 612 84.5 + 7.6%
09 13 767/ 17 906 76.9 -13.4%
08 20 607/ 22 816 90.3 + 1.8%
07 20 182/ 22 816 88.5 + 0.5%
06 19 555/ 22 220 88.0














IT/KIX

11 16 079/ 18 360 87.6 + 1.7%
10 14 839/ 17 280 85.9 - 2.3%
09 14 927/ 16 920 88.2 - 7.6%
08 16 901/ 17 640 95.8 + 1.9%
07 16 228/ 17 280 93.9 - 0.6%
06 16 324/ 17 280 94.5 +14.7%
05 13 781/ 17 280 79.8 + 7.8%
04 12 184/ 16 920 72.0 -19.1%
03 16 074/ 17 640 91.1 - 2.2%
02 14 784/ 15 840 93.3 +12.6%
01 14 818/ 18 360 80.7

JL/KIX

11 4 853/ 7 004 69.3 +32.5%
10 303/ 824 36.8
-- 日航 02-09 均未執飛大阪關西
01 2 410/ 3 582 67.3


JX/KIX

11 31 153/ 35 962 86.6 - 2.3%
10 32 522/ 36 590 88.9 + 1.7%
09 30 312/ 34 768 87.2 - 6.6%
08 33 508/ 35 738 93.8 + 3.1%
07 32 619/ 35 956 90.7 + 0.1%
06 31 712/ 34 986 90.6 +12.2%
05 28 839/ 36 772 78.4 - 2.3%
04 27 102/ 33 580 80.7 - 4.8%
03 26 331/ 30 784 85.5 - 5.3%
02 24 655/ 27 160 90.8 + 8.3%
01 21 395/ 25 928 82.5









MM/KIX

11 31 671/ 37 440 84.6 + 0.9%
10 31 714/ 37 896 83.7 - 4.2%
09 21 498/ 24 444 87.9 - 6.1%
08 21 370/ 22 740 94.0 + 4.5%
07 18 211/ 20 356 89.5 + 2.1%
06 16 390/ 18 744 87.4 + 5.2%
05 20 145/ 24 496 82.2 +17.8%
04 15 104/ 23 444 64.4 -23.0%
03 19 848/ 22 700 87.4 + 8.0%
02 16 006/ 20 160 79.4 + 9.0%
01 11 406/ 16 200 70.4









OD/KIX (馬印航空)

11 7 045/ 10 854 64.9 - 4.9%
10 7 887/ 11 304 69.8 - 0.1%
09 7 688/ 10 998 69.9 -13.8%
08 7 277/ 8 694 83.7 + 0.4%
07 5 427/ 6 516 83.3 + 0.2%
06 5 088/ 6 120 83.1 +12.3%
05 4 612/ 6 516 70.8 + 4.6%
04 4 051/ 6 120 66.2 - 8.1%
03 4 856/ 6 534 74.3 - 0.1%
02 4 314/ 5 796 74.4 +12.1%
01 1 569/ 2 520 62.3

VZ/KIX (泰越捷航空)

11 10 263/ 13 260 77.4 - 0.5%
10 7 856/ 10 080 77.9 +13.2%
09 466/ 720 64.7



熊本 KMJ

11 11 731/ 14 160 82.8 - 2.9%
10 9 540/ 11 136 85.7 + 0.5%
09 8 735/ 10 254 85.2

CI/KMJ

11 2 521/ 2 880 87.5 + 1.9%
10 2 773/ 3 240 85.6 + 2.4%
09 1 961/ 2 358 83.2

JX/KMJ

11 9 210/ 11 280 81.6 - 4.1%
10 6 767/ 7 896 85.7 - 0.1%
09 6 774/ 7 896 85.8





札幌 CTS

11 65 809/ 74 126 88.8 - 2.5%
10 71 952/ 78 840 91.3 + 4.5%
09 61 230/ 70 526 86.8 - 4.7%
08 71 405/ 78 702 91.5 + 1.2%
07 73 181/ 81 054 90.3 + 0.6%
06 66 442/ 74 048 89.7 +10.3%
05 57 329/ 72 614 79.0 + 2.3%
04 47 449/ 61 882 76.7 -11.5%
03 66 449/ 75 362 88.2 - 6.7%
02 65 939/ 69 452 94.9 +16.2%
01 61 583/ 78 222 78.7









BR/CTS

11 18 112/ 19 212 94.3 - 2.3%
10 19 278/ 19 966 96.6 + 5.9%
09 16 816/ 18 540 90.7 - 1.9%
08 17 731/ 19 158 92.6 - 1.8%
07 18 092/ 19 158 94.4 + 4.3%
06 16 708/ 18 540 90.1 +16.9%
05 14 020/ 19 158 73.2 + 3.8%
04 6 434/ 9 270 69.4 -21.1%
03 17 345/ 19 158 90.5 - 7.7%
02 17 780/ 18 108 98.2 +15.6%
01 15 730/ 19 044 82.6









CI/CTS

11 17 058/ 21 480 79.4 -11.8%
10 18 687/ 20 498 91.2 + 6.5%
09 15 683/ 18 516 84.7 - 4.1%
08 19 700/ 22 196 88.8 + 2.2%
07 19 230/ 22 196 86.6 - 0.5%
06 16 257/ 18 660 87.1 +12.0%
05 14 479/ 19 274 75.1 + 0.7%
04 13 744/ 18 484 74.4 - 9.2%
03 16 613/ 19 874 83.6 - 9.9%
02 16 953/ 18 134 93.5 +19.9%
01 15 448/ 20 998 73.6









IT/CTS

11 9 100/ 10 800 84.3 + 0.5%
10 9 347/ 11 160 83.8 + 9.7%
09 8 002/ 10 800 74.1 -13.7%
08 10 025/ 11 160 89.8 + 7.9%
07 9 138/ 11 160 81.9 - 6.2%
06 9 518/ 10 800 88.1 +13.6%
05 8 311/ 11 160 74.5 + 8.5%
04 7 129/ 10 800 66.0 -19.1%
03 9 493/ 11 160 85.1 - 4.2%
02 9 002/ 10 080 89.3 +14.8%
01 9 659/ 12 960 74.5









JX/CTS

11 10 533/ 11 280 93.4 + 6.4%
10 13 178/ 15 144 87.0 - 0.8%
09 9 907/ 11 280 87.8 - 5.7%
08 10 900/ 11 656 93.5 + 0.2%
