[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.09.03)
Win
Cease(CWS) 9IP 1H 2BB 7K 0ER ERA 2.13 13W 6L (103-68) SHO
Urias(LAD) 6IP 2H 3BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.29 15W 7L
Wainwright(STL) 5IP 9H 2BB 2K 4ER ERA 3.21 10W 9L
R.Ray(SEA) 6IP 6H 0BB 3K 0ER ERA 3.45 12W 8L
Kluber(TB) 7IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 4.00 10W 7L
Heasley(KC) 7IP 8H 2BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.98 3W 7L
Bello(BOS) 6IP 3H 1BB 5K 0ER ERA 5.91 1W 4L
Corbin(WSH) 7IP 3H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 6.28 6W17L
Lose
Schmidt(NYY) 4.1IP 4H 0BB 2K 2ER ERA 3.02 5W 4L
Smyly(CHC) 2.1IP 5H 3BB 3K 7ER(3HR) ERA 3.84 5W 8L
Mahle(MIN) 2IP 5H 0BB 0K 4ER(1HR) ERA 4.40 6W 8L
Manaea(SD) 4.1IP 9H 1BB 4K 8ER(3HR) ERA 5.27 7W 8L
Santana(TEX) 2IP 1H 2BB 3K 1ER ERA 5.40 3W 7L
Curry(CLE) 4.1IP 5H 5BB 0K 3ER(1HR) ERA 5.79 0W 1L
Pineda(DET) 4IP 6H 2BB 3K 5ER(2HR) ERA 5.79 2W 7L
Oller(OAK) 5IP 8H 3BB 4K 6ER(4HR) ERA 6.01 2W 7L
None
Scherzer(NYM) 5IP 3H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.26
Cabrera(MIA) 5IP 4H 3BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.39
大谷翔平(LAA) 8IP 6H 0BB 5K 1ER ERA 2.58
C.Burnes(MIL) 5.2IP 7H 3BB 5K 5ER(1HR) ERA 3.02
Contreras(PIT) 6IP 4H 2BB 5K 1ER ERA 3.41
Elder(ATL) 6IP 2H 2BB 6K 0ER ERA 3.67 (Jansen,BS,6)
Garcia(HOU) 7IP 3H 2BB 7K 1ER ERA 3.99
Junis(SF) 4.1IP 7H 2BB 5K 2ER(1HR) ERA 4.05
Syndergaard(PHI) 4.1IP 7H 1BB 3K 3ER ERA 4.07
Richards(TOR) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 4.36
Voth(BAL) 3.1IP 6H 0BB 4K 1ER ERA 4.41
Bumgarner(ARI) 5IP 6H 2BB 4K 2ER ERA 4.83 (Kennedy,BS,5)
今日後援表現
Adam(TB) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 1.30 (S,8)
Bass(TOR) 0.2IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 1.40 (H,21)
Fairbanks(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.62 (H,6)
Williams(MIL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.76 (W,6-3)
Romano(TOR) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.10 (S,29)
Ottavino(NYM) 1IP 2H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.14 (L,5-3)
Schreiber(BOS) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.15 (S,6)
Hand(PHI) 1IP 1H 3BB 2K 1ER ERA 2.21 (L,3-2)
Minter(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.24 (H,25)
Martinez(HOU) 0IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.31 (L,0-2)
Garcia(TOR) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.36 (W,4-4)
Okert(MIA) 0.2IP 2H 2BB 1K 1ER ERA 2.51 (L,5-2)
Brebbia(SF) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.60 (H,16)
Akin(BAL) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (W,3-1)
Young(SF) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 2.70 (H,4)
Garcia(SF) 0.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.77 (H,4)
Doval(SF) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.78 (S,19)
Mantiply(ARI) 0.2IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.85 (L,2-5)
Mayza(TOR) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.87 (H,13)
Edwards Jr.(WSH) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.98 (H,11)
Matzek(ATL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.03 (W,4-2)
Iglesias(ATL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.17 (H,6)
Kennedy(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.25 (BS,5)
Cimber(TOR) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.28 (H,13)
Whitlock(BOS) 2IP 4H 0BB 3K 3ER(2HR) ERA 3.46 (H,3)
Jansen(ATL) 0.2IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 3.75 (BS,6)
Tepera(LAA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.80 (W,3-2)
Moronta(ARI) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.18 (H,2)
Rogers(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.19 (S,30)
Littell(SF) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.38 (W,2-2)
Smith(ARI) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 4.42 (H,6)
Underwood Jr. 0.2IP 2H 2BB 1K 3ER ERA 4.50 (L,1-4)
Ginkel(ARI) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 4.86 (H,2)
Barnes(BOS) 0.1IP 3H 0BB 0K 0ER ERA 5.76 (H,3)
今日打擊表現 共計全壘打:34
Harper(PHI) 2-1 2BB 0.32
Stott(PHI) 4-3 1RBI 1HR(NO.9) 0.231
Segura(PHI) 4-3 2RBI 0.288
Pederson(SF) 4-2 3RBI 1BB 2SO 0.271
Semien(TEX) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.21) 0.244
Lowe(TEX) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.23) 0.305
Thompson(TEX) 4-3 1SO 0.305
Melendez(KC) 4-2 2RBI 1BB 1HR(NO.15) 0.224
Witt(KC) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.20) 0.248
Pratto(KC) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.7) 0.206
Isbel(KC) 4-1 4RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.217
Eaton(KC) 5-4 2RBI 1SO 0.245
Barnhart(DET) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.218
Judge(NYY) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.52) 0.296
Stanton(NYY) 4-1 1SO 0.219
Donaldson (NYY) 4-0 1SO 0.218
張育成(TB) 1-0 0.203
V.Guerrero(TOR) 4-0 1BB 0.282
Bichette(TOR) 4-2 3RBI 0.265
Mullins(BAL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.13) 0.264
Rutschman(BAL) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.247
Santander(BAL) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.25) 0.255
Mountcastle(BAL)4-2 4RBI 2HR(NO.21) 0.248
Thomas(WSH) 4-3 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.242
Garcia(WSH) 5-4 1RBI 1HR(NO.6) 0.3
Escobar(NYM) 2-1 1RBI 1BB 1HR(NO.14) 0.219
France(SEA) 5-1 1RBI 1HR(NO.18) 0.283
史蒂芬關(CLE) 4-2 0.295
鈴木誠也(CHC) 4-2 1SO 0.263
Edman(STL) 5-2 1RBI 1HR(NO.13) 0.26
O'Neill(STL) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.13) 0.231
Goldschmidt(STL)4-2 2RBI 1BB 1HR(NO.34) 0.331
Arenado(STL) 3-1 1BB 0.305
Pujols(STL) 3-1 1BB 0.268
Molina(STL) 4-2 3RBI 1SO 0.212
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.0
Andrus(CWS) 5-2 4RBI 1HR(NO.10) 0.243
Abreu(CWS) 5-2 1RBI 1SO 0.31
Jimenez(CWS) 2-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.303
Gonzalez(CWS) 4-3 3RBI 1HR(NO.1) 0.317
E.E(MIA) 3-0 1RBI 3SO 0.209
Riley(ATL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.35) 0.29
海賊王(MIL) 6-2 1RBI 2SO 0.243
Tellez(MIL) 1-1 1RBI 1HR(NO.28) 0.228
Taylor(MIL) 5-3 3RBI 2HR(NO.15) 0.225
Varsho(ARI) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.19) 0.237
Altuve(HOU) 5-2 1SO 0.287
Trout(LAA) 4-0 1BB 2SO 0.27
大谷翔平(LAA) 4-0 1BB 0.266
金河成(SD) 1-0 1BB 0.259
Machado(SD) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.26) 0.306
Betts(LAD) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.33) 0.281
Turner(LAD) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.19) 0.305
Freeman(LAD) 3-3 1RBI 1BB 0.326
Smith(LAD) 5-2 4RBI 1SO 1HR(NO.20) 0.263
C.Bellinger(LAD) 0-0 0.202
Turner(LAD) 3-1 2RBI 1HR(NO.10) 0.274
今日明星/亞裔打者表現
Harper(PHI) 2-1 2BB 0.32
張育成(TB) 1-0 0.203
Judge(NYY) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.52) 0.296
Stanton(NYY) 4-1 1SO 0.219
Donaldson (NYY) 4-0 1SO 0.218
V.Guerrero(TOR) 4-0 1BB 0.282
史蒂芬關(CLE) 4-2 0.295
Arenado(STL) 3-1 1BB 0.305
Pujols(STL) 3-1 1BB 0.268
鈴木誠也(CHC) 4-2 1SO 0.263
Abreu(CWS) 5-2 1RBI 1SO 0.31
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.0
E.E(MIA) 3-0 1RBI 3SO 0.209
海賊王(MIL) 6-2 1RBI 2SO 0.243
Trout(LAA) 4-0 1BB 2SO 0.27
大谷翔平(LAA) 4-0 1BB 0.266
Altuve(HOU) 5-2 1SO 0.287
Betts(LAD) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.33) 0.281
Freeman(LAD) 3-3 1RBI 1BB 0.326
C.Bellinger(LAD)0-0 0.202
金河成(SD) 1-0 1BB 0.259
Machado(SD) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.26) 0.306
今日明星/亞裔投手表現
Kluber(TB) 7IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 4.00 10W 7L
Scherzer(NYM) 5IP 3H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.26
R.Ray(SEA) 6IP 6H 0BB 3K 0ER ERA 3.45 12W 8L
Wainwright(STL) 5IP 9H 2BB 2K 4ER ERA 3.21 10W 9L
Cease(CWS) 9IP 1H 2BB 7K 0ER ERA 2.13 13W 6L (103-68) SHO
C.Burnes(MIL) 5.2IP 7H 3BB 5K 5ER(1HR) ERA 3.02
大谷翔平(LAA) 8IP 6H 0BB 5K 1ER ERA 2.58
有原航平(TEX) 2IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 5.29
菊池雄星(TOR) 2.1IP 4H 1BB 5K 1ER ERA 5.32
Kimbrel(LAD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.05
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
15
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.15)Win Cortes(NYY) 8IP 3H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 1.35 2W 1L Verlander(HOU) 5IP 2H 3BB 5K 0ER ERA 1.38 5W 1L Sandoval(LAA) 6.1IP 4H 4BB 4K 1ER ERA 1.91 2W 1L Perez(TEX) 6IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 2.01 2W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)Win Wacha(BOS) 6IP 5H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.34 6W 1L Lopez(MIA) 7IP 4H 3BB 6K 0ER ERA 2.61 5W 3L 大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L Stripling(TOR) 6IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 3.08 4W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.13)Win McClanahan(TB) 6.1IP 3H 0BB 6K 1ER ERA 1.71 10W 3L 大谷翔平(LAA) 6IP 4H 2BB 12K 1ER ERA 2.38 9W 4L Stripling(TOR) 7IP 2H 0BB 6K 0ER(1HR) ERA 3.03 5W 3L Gray(TEX) 7IP 1H 0BB 9K 0ER ERA 3.71 6W 4L10
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.19)Win Musgrove(SD) 6.1IP 4H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 1.89 2W 0L C.Burnes(MIL) 7IP 4H 0BB 10K 2ER(2HR) ERA 2.37 1W 0L Scherzer(NYM) 7IP 1H 3BB 10K 1ER ERA 2.50 3W 0L Wainwright(STL) 5.2IP 5H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 2.81 2W 1L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.10)Win Martinez(OAK) 5.1IP 4H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 1W 0L Gonsolin(LAD) 5IP 1H 4BB 5K 0ER ERA 1.33 3W 0L Verlander(HOU) 8IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 1.55 4W 1L Bumgarner(ARI) 6.1IP 6H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 1.78 2W 1L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.29)Win Alcantara(MIA) 9IP 7H 2BB 3K 2ER ERA 1.95 8W 3L (117-76) CG Verlander(HOU) 8IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 2.03 10W 3L Urias(LAD) 5.1IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 2.64 6W 6L 大谷翔平(LAA) 5.2IP 5H 1BB 11K 0ER ERA 2.68 7W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.22)Win Gausman(TOR) 5IP 7H 0BB 10K 3ER(2HR) ERA 3.00 7W 7L Irvin(OAK) 7IP 3H 1BB 8K 1ER ERA 3.08 5W 7L Rasmussen(TB) 5IP 7H 1BB 4K 1ER ERA 3.13 6W 3L 達比修有(SD) 7IP 4H 1BB 9K 1ER ERA 3.28 9W 4L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.16)Win Sears(OAK) 5IP 4H 3BB 2K 0ER ERA 1.95 4W 0L Springs(TB) 5IP 2H 1BB 4K 1ER ERA 2.52 5W 3L Gray(MIN) 6IP 3H 1BB 10K 0ER ERA 3.11 7W 3L Kremer(BAL) 7IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.58 5W 4L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L
75
[分享] 爪魯閣60
[問題] 中職有哪些選手對戰過國際大咖 可以說嘴7
[分享] 多明尼加代表隊已抵台14
Re: [問題] 中職有哪些選手對戰過國際大咖 可以說嘴67
[情報] 潘文輝開 TJ12
[分享] 菅野智之 正式遞交海外FA申請8
[分享] 2024亞洲冬季棒球聯盟賽程4
[分享] 鵜飼航丞 減薪220萬日圓