PTT評價

Re: [情報] 台灣電信業者總用戶數

看板MobileComm標題Re: [情報] 台灣電信業者總用戶數作者
frogbsd
(我也是看推遛狗才知道)
時間推噓11 推:11 噓:0 →:2

中華電信 遠傳電信 台灣之星 台灣大哥大 亞太電信
109/01 10,521,495 7,083,689 2,322,449 7,088,120 2,031,953
109/02 10,515,465 7,078,397 2,353,986 7,073,157 2,031,957
109/03 10,533,393 7,080,576 2,364,234 7,092,127 2,032,180
109/04 10,498,122 7,072,304 2,370,759 7,088,063 2,033,249
109/05 10,494,008 7,052,558 2,392,431 7,092,196 2,031,671
109/06 10,495,207 7,051,965 2,401,717 7,094,514 2,031,855
109/07 10,526,008 7,045,779 2,423,875 7,096,154 2,032,720
109/08 10,555,342 7,050,283 2,425,267 7,089,905 2,035,230
109/09 10,576,788 7,058,438 2,438,502 7,096,980 2,036,092
+21446 +8154 +13235 +7075 +862

040門號數統計

109/01 130,947 101,548 90 62,555 30,565
109/02 470,805 115,127 90 66,771 35,848
109/03 481,275 133,838 90 66,455 40,955
109/04 496,128 141,947 90 73,193 46,118
109/05 547,003 148,022 90 73,413 51,340
109/06 590,323 197,821 90 76,615 51,405
109/07 606,818 212,305 90 94,091 51,411
109/08 685,793 226,037 210 105,302 51,427
109/09 696,908 228,690 10,208 128,416 55,541


行動寬頻業務用戶數統計
https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=5018

台星 IoT 發動

同場加映

- 日本樂天電信發動一年的實質免費攻勢,三百萬客戶 https://bit.ly/3oWU5fK
- 芬蘭 5G 本月把降速流量點從 100G 提高到 500G
- 南韓 5G 流量已佔行動流量 1/3
https://twitter.com/tefficient/status/1322075937178062848



--
2007: 用 2G 網路分享有關 3G 電波危害的嚇人文章
2010: 用 3G 網路分享有關 4G 電波危害的嚇人影片
2018: 用 4G 網路分享有關 5G 電波危害的嚇人高畫質影片
2020: 用 5G 網路分享有關 5G 電波危害比 28G 輕微

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.219.173.229 (臺灣)
PTT 網址

abc0922001 11/04 17:17中華還真多人

jansan 11/04 17:25亞太竟然有這麼多人在用

GoogleDocs 11/04 18:19亞太應該一大堆接近0月租

sony1733 11/04 18:53中華也增加太多

TKPTT 11/04 19:07本月每家都增加,用建設打底的中華實力堅強

q0937653175 11/04 19:22哇~~台星的用戶突然增加好多

s0831720 11/04 19:43接下來雙11,感覺遠傳有機會再衝高用戶人數了

kevinlin269 11/04 20:45遠傳數字應該是8155哦

kleinejing 11/04 23:40中華多好多,老牌子果然是大多人的選擇~

eric105 11/04 23:44中華好猛,連續3個月增加超過2萬

Saoo2011 11/05 17:18中華連續幾個月都增加超過上萬,有建設有增加

heterogeneou11/05 18:26台哥每次變動幅度都不同XD 但趨勢是往上漲,499還是

heterogeneou11/05 18:26有吸引力