Re: [請益] 台灣有反向的不動產etf嗎
※ 引述《sinkerwang40》之銘言
: 最近覺得各項目基期已經太高
: 然後覺得房地產已經高於價值
: 所以想問有沒有反向的不動產etf可以買呢?
: 謝謝
實務上不動產是無法做空的
因為房子每棟都是獨一無二
不像股票可以分割
但如果真的想做空房市
大概有這兩種方法
(一)
證券商願意出類似追蹤
信義房價指數
國泰房價指數
對應的ETF or ETN(還能削一筆管理費)
(二)
期交所開放房價指數期貨交易
就像做台指
那確實能有做空的功能
https://i.imgur.com/1j9FtKo.jpg
https://i.imgur.com/WtmJ1zf.jpg
資料來源:財金m平方
----
Sent from BePTT on my iPhone 14
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.78.14 (臺灣)
※ PTT 網址
→
券商出ETN 然後跟券商對賭嗎? XDD
找那種專業空軍對賭 像50反一買滿的三商 他們應該很有興趣
推
房仲和建商的指數 一定是上漲的
推
ETN好像不能做空?
→
台灣房價下面支撐這麼多 除非西台灣打過來 不然都無
→
腦多吧
推
無腦多就是作空作空房價的ETF
→
想像力不夠豐富 還可以把房產包成REITs
→
包好之後有人買了借券給你就能放空了
推
房價反一ETN會一路跌 哪還有韭菜要買 券商怎麼賺錢?
SQQQ都有人買了
推
真的有的話就是融資歐印正2
※ 編輯: Kewseq (180.217.78.14 臺灣), 12/13/2023 21:01:23
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數52
[情報] 信義房價指數 2020年8月信義房價指數 2020年8月大台北月指數 更新日期:2020.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年8月大台北房價指數 2020年8月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數46
[情報] 信義房價指數 2023年03月信義房價指數 2023年03月大台北月指數 更新日期:2023.04.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 信義房價指數╱2023年03月大台北房價指數 2023年3月大台北月指數 月份 台北市 新北市 台北地區38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數29
[情報] 信義房價指數 2020年3月信義房價指數 2020年3月大台北月指數 更新日期:2020.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年3月大台北房價指數 2020年3月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數25
[情報] 信義房價指數 2021年5月信義房價指數 2021年5月大台北月指數 更新日期:2021.6.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年5月大台北房價指數 2021年5月大台北月指數6
Re: [新聞] 低利率刺激房市!全球房地產趨於泡沫化借這則新聞問一下 要是看空台股的話 可以透過反向ETF來做空整體台股 但是如果看空房價的話 目前市面上好像沒有相關的金融商品可買
68
Re: [標的] 5871 中租-ky 多爆
Re: [新聞] 美超微(SMCI):無法如期提出第三季財報20
[情報] 113年11月14日信用交易統計5
Re: [請益] 美債違約為何不可能爆
[情報] 美國初請失業金人數12
Re: [請益] 美債違約為何不可能3
[情報] 6446 藥華藥 113年Q3累計: 5.237
[情報] 2905三商 Q3:-0.94 三商壽現增認購事宜2
[情報] 1114 上市櫃股票週轉率排行3
Re: [請益] 美債違約為何不可能10
Re: [請益] 美債違約為何不可能1
Re: [新聞] 一次打包債券!元大 00967B、00968B、009