[情報] 110年10月12日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年10月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 4.58 5.58 -0.99
自營商(避險) 3.85 3.93 -0.07
投 信 5.18 6.12 -0.93
外資及陸資 145.24 169.02 -23.77
=========================================================================
合 計 158.87 184.66 -25.78
又被小兒倒爛
------------(ETF省略)---------------------
投信買超 投信賣超
1.元太 2007 1.合晶 -1225
2.漢磊 562 2.榮剛 -837
3.聚和 250 3.宏捷科 -460
4.晶宏 225 4.世界 -394
5.朋程 162 5.宣德 -366
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.元太 8958 1.合晶 -9903
2.聚和 3560 2.頎邦 -2905
3.榮剛 2529 3.創惟 -1990
4.鈺創 744 4.世界 -1865
5.晶焱 610 5.威剛 -1834
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -744 投 +31 自 +6
--
頎邦倒爛
一直被提款QQ
6147繼續
誰在買...
鰻魚飯............
外資到處狂賣
鰻魚飯連噴好多天
合晶被雙殺
99 光洋科科嗚
投信開始不要世界了是嗎
鰻魚飯還沒回到94元的糕點阿 99鰻魚飯
鰻魚飯晶宏漢磊加油
長華:股票就是要高賣低買
晶焱有夠硬
鰻魚飯明天外資就沖掉了啦
元太晶宏 之前套牢太多人
合晶...你
99合晶
晶宏根本內資的形狀
99創惟
漢磊就是下一個創惟
鰻魚飯到底是香還是臭呢
救救合晶
鰻魚飯隔日沖應該又進來了
6147繼續被提款 多殺一點
過了一年6147股價又回去年10月價位 賺得更多 股價更低
光洋科年減的尖叫聲 QQ
合晶沒9了
6147快點5字頭,不要掙扎
合晶顧人怨,保重
合晶 大哥不要你了
59
[情報] 110年11月03日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.58 9.87 -0.29 自營商(避險) 7.54 5.46 2.0753
[情報] 110年12月08日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.80 8.34 2.46 自營商(避險) 9.68 4.71 4.9649
[情報] 110年10月28日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.20 8.43 -0.22 自營商(避險) 5.64 5.62 0.0144
[情報] 110年12月02日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月02日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.88 8.92 -0.04 自營商(避險) 8.09 9.25 -1.1644
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4739
[情報] 110年12月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.98 7.88 1.09 自營商(避險) 7.77 6.33 1.4430
[情報] 110年10月06日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.75 5.61 -0.85 自營商(避險) 3.42 4.34 -0.9226
[情報] 110年10月21日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月21日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.23 1.43 自營商(避險) 5.67 4.68 0.9820
[情報] 110年11月10日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月10日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.73 8.31 0.42 自營商(避險) 6.98 6.84 0.1417
[情報] 110年09月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.52 4.48 1.03 自營商(避險) 5.58 4.20 1.37
61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?18
[標的] 00950B 股債配置請益32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%12
[心得] 討論關於量子計算/代工9
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[請益] 左手賣右手做量?6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[標的] GNS 韭菜多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.551
Re: [標的] 日股、日本三大銀行