[情報] 110年11月10日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年11月10日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.73 8.31 0.42
自營商(避險) 6.98 6.84 0.14
投 信 6.48 5.14 1.33
外資及陸資 147.75 143.17 4.58
=========================================================================
合 計 169.95 163.47 6.48
老蘇都跑了...誰要洗碗XD
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.晶宏 463 1.朋程 -341
2.華景電 356 2.元太 -336
3.晶焱 332 3.台半 -312
4.中美晶 300 4.佳邦 -304
5.智崴 200 5.威剛 -300
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.合晶 3957 1.聚和 -3341
2.創惟 1536 2.宏遠證 -1583
3.晶焱 1526 3.頎邦 -1526
4.漢磊 1192 4.華電網 -1387
5.欣銓 1148 5.元太 -1251
------------同場加映---------------------
環球晶 外 +458 投 +69 自 +60
--
爆買合晶
99鰻魚飯
鰻魚飯投信已經在出貨了喔 空襲警報來臨 外資隔日沖
6147不意外
不意外 真慘 臭酸的鰻魚飯下去吧
6147 又…又是你
99光洋科QQ
鰻魚60收
創惟投信繼續買 外資也在買 怎麼輸
漢磊月線不多摸一下嗎???
6147買超才比較驚訝
996147
鰻魚飯回淨值收
救救光洋科 法人都不要了 嗚嗚嗚
環球晶買超第二天,外資壞掉了?
合晶買那麼多還上不去?
光洋科如果是打折才進場的根本賺吧
之後把架打完後,法人回補直接噴吧
光洋還好吧 季線就是買點
賣不完的6147 VS 賣不下去的6147XD
6147外資賣不下去啊 還這麼堅持
6147都注意了XD
5425主力硬幹拉尾盤
6147一直賣
智崴年減月減 投信買到漲停
99鰻魚飯~下來整理吧
鰻魚飯一臉要噴..
鰻魚飯又要下去整理了
44
[情報] 110年08月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.24 9.83 -4.58 自營商(避險) 3.34 10.18 -6.8341
[情報] 110年11月08日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.67 8.31 -1.64 自營商(避險) 4.06 4.98 -0.9142
[情報] 110年11月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.09 1.58 自營商(避險) 10.07 9.50 0.5642
[情報] 110年12月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.79 10.99 -5.20 自營商(避險) 5.65 6.17 -0.5238
[情報] 110年11月05日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月05日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.13 7.72 1.41 自營商(避險) 5.60 4.74 0.8637
[情報] 110年10月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.50 5.89 -1.38 自營商(避險) 2.53 4.25 -1.7237
[情報] 110年11月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.61 7.66 0.94 自營商(避險) 10.03 6.92 3.1123
[情報] 110年10月19日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.11 5.72 3.39 自營商(避險) 6.31 3.59 2.7217
[情報] 110年08月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.01 4.81 -0.80 自營商(避險) 3.22 6.47 -3.2511
[情報] 110年08月06日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.92 8.20 -0.27 自營商(避險) 6.16 7.28 -1.11
60
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割2
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?18
[標的] 00950B 股債配置請益32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%12
[心得] 討論關於量子計算/代工11
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.552
[標的] GNS 韭菜多12
[請益] 左手賣右手做量?1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行