[情報] 110年10月14日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年10月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 3.58 5.92 -2.34
自營商(避險) 3.11 3.27 -0.15
投 信 3.16 4.19 -1.03
外資及陸資 133.89 113.18 20.71
=========================================================================
合 計 143.75 126.57 17.18
小兒控盤666
---------紅字為前五連買股票---------------
投信買超 投信賣超
1.博智 406 1.榮剛 -1044
2.漢磊 313 2.創惟 -267
3.元太 223 3.宣德 -200
4.晶焱 104 4.台燿 -158
5.雍智科技 96 5.世界 -133
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.台半 4372 1.越峰 -1714
2.世界 2691 2.永捷 -1326
3.榮剛 2236 3.頎邦 -1187
4.大國鋼 1229 4.元太 -1170
5.朋程 1115 5.廣運 -900
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -367 投 +8 自 -6
--
漢磊 裸照太多了吧
這個你丟我撿、我丟你撿的對作遊戲還要玩多久?
誰在賣漢磊
還以為漢磊被大哥結帳了
外資買超部分有誤喔
元太居然花兩天沖
漢磊小鵝先賣後買跌成這樣?
小兒連倒環球晶幾天啦?
大哥沒錢了
小兒??
投信櫃買都在買一樣的標地
996147
有夠扯漢磊是誰在倒貨87
也都賣一樣的啊T^T
漢磊有點扯XDDD
榮剛沒了投信真慘
6488賣不下去
6411也太謎
鰻魚飯大漲一天後 兩天差不多又跌回去 慘慘慘
光洋科人走茶涼
樓上看來有好多漢磊被套住的
99光…嗚嗚嗚嗚
朋程明天應該會被倒垃圾
空爆3707
52
[情報] 110年12月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.87 6.25 0.61 自營商(避險) 4.99 8.71 -3.7149
[情報] 110年10月28日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.20 8.43 -0.22 自營商(避險) 5.64 5.62 0.0144
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4739
[情報] 110年12月14日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.96 13.41 -6.45 自營商(避險) 5.04 9.74 -4.7033
[情報] 111年03月18日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.49 4.33 +0.15 自營商(避險) 7.15 5.98 +1.1631
[情報] 110年10月08日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.44 4.68 0.76 自營商(避險) 3.82 4.46 -0.6331
[情報] 110年10月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.51 4.80 2.71 自營商(避險) 4.83 3.52 1.3026
[情報] 110年10月21日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月21日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.23 1.43 自營商(避險) 5.67 4.68 0.9826
[情報] 110年11月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.57 10.07 -1.50 自營商(避險) 8.40 4.31 4.095
[情報] 110年09月10日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.19 5.47 2.71 自營商(避險) 6.19 5.11 1.07
60
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被21
[標的] 00950B 股債配置請益19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?1
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%11
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任10
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割13
[心得] 討論關於量子計算/代工11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.552
[標的] GNS 韭菜多12
[請益] 左手賣右手做量?1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行