[情報] 0121 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3017奇鋐 589 99.2 +1.2
2 8069元太 508 153 -2.5
3 2637慧洋-KY 338 77.5 +1.4
4 2498宏達電 300 69.1 -0.1
5 6180橘子 270 67.3 +2.3
6 3324雙鴻 257 209 -12
7 6719力智 256 971 -12
8 4938和碩 214 70.4 -0.5
9 5483中美晶 187 205.5 -7
10 2101南港 167 44.1 +3.65
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 6719力智 305 971 -12
2 2330台積電 284 641 -10
3 2409友達 218 21.1 -1.25
4 3035智原 172 216 -3
5 6415矽力-KY 171 3650 -150
6 3017奇鋐 142 99.2 +1.2
7 2379瑞昱 131 544 +4
8 4966譜瑞-KY 129 1935 -30
9 5269祥碩 126 1645 +60
10 2454聯發科 116 1070 -20
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
99鰻魚飯 快落賽了
南港真的黑人問號 隨機選號喔
資金避風港,又不能壹下子全部匯出?
16
[情報] 0812 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 市 1943 137 +5 2 2615萬海 市 1692 230 +13 3 2002中鋼 市 1614 38 +0.958
[情報] 0121 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3017奇鋐 99.2 +1.2 1424 5920 2 2382廣達 92.9 +0.1 1028 187 3 3231緯創 31.25 -0.25 929 3207 4 2637慧洋-KY 77.5 +1.4 758 43928
[情報] 1022 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2493 600 +4 2 2454聯發科 2074 926 +13 3 3017奇鋐 944 85 +7.78
[情報] 1111 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2610華航 1301 25.35 +2.15 2 2436偉詮電 827 93.4 +8.4 3 8046南電 771 576 +217
[情報] 0627 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 3549 498.5 +12 2 2609陽明 1451 86.1 +7.8 3 2303聯電 830 42.9 +1.36
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.256
[情報] 0505 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2637慧洋-KY 1234 105 +4.5 2 2303聯電 1218 49.1 +0.8 3 2317鴻海 889 104.5 +0.55
[情報] 1114 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 6444 445 +3.5 2 2603長榮 2752 155.5 +5.5 3 2303聯電 2631 44.9 +0.94
[情報] 0712 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3661世芯-KY 774 568 -41 2 2603長榮 729 86.1 -6.2 3 3037欣興 521 148.5 -4.51
[情報] 1205 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 2057 166 +5.5 2 2027大成鋼 1148 43.3 +2.8 3 2603長榮 1030 159 +0.5
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由47
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?40
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元32
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.25爆
[情報] 2330 台積電 10月營收42
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業22
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2523
[情報] 1108 上市投信買賣超排行22
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1221
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2018
[情報] 8299群聯 Q3 3.3720
[請益] 航運財報好 明年配息多?19
[情報] 6216 居易 113年10月營收29
[請益] 銀行推銷非投資等級債17
[情報] 2454聯發科 10月營收17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0416
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8127
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告14
[情報] 1434 福懋 113年第3季合併財務報告15
[情報] 5225東科KY前三季EPS10.6214
[情報] 8089 康全電訊 前三季 EPS 7.52元3X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.664
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表11
[情報] 5880合庫金10月自結0.09 累計1.1311
[標的] 2371 大同10
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元9
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多56
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.90