[情報] 0517 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 859 530 +10
2 2303聯電 778 50.1 +0.65
3 2327國巨 473 397 +15.5
4 2317鴻海 459 105 +0.5
5 8069元太 425 186.5 +8
6 2313華通 393 47.35 +1.95
7 6770力積電 389 57.8 +0.3
8 2481強茂 320 82.4 +4
9 5351鈺創 256 68.3 +6.2
10 3443創意 250 529 +12
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3661世芯-KY 254 949 +51
2 2303聯電 242 50.1 +0.65
3 2330台積電 191 530 +10
4 3711日月投 182 97.3 +2.6
5 5483中美晶 153 163.5 +5
6 3558神準 127 198.5 +18
7 3532台勝科 106 249 +17
8 6488環球晶 96.6 574 +13
9 3037欣興 78.9 219.5 +5
10 3036文曄 75.3 71 +2.9
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
二哥重返農藥
拉權值
Gg止血了
指數拉高準備佈空QQ塊陶啊
995351
滿滿半導體耶
ZG竟然上榜
16
[情報] 0307 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6488環球晶 717 625 -46 2 3714富采 592 71.3 -3 3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.1611
[情報] 0414 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2618長榮航 1784 37.35 +2.1 2 2027大成鋼 1434 54 +1 3 2610華航 643 28.85 +0.6512
[情報] 0419 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1893 141.5 +3.5 2 2610華航 1847 28.9 +1.75 3 2609陽明 1070 123 +210
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.510
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2793 520 +9 2 2303聯電 2048 49.45 +0.6 3 8069元太 1241 178.5 +9.59
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -88
[情報] 0513 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1834 143.5 +4.5 2 2303聯電 773 48.85 +1.05 3 6104創惟 610 197 +13.55
[情報] 0422 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1779 147.5 +2 2 2609陽明 788 126.5 +1.5 3 2610華航 561 29.85 +0.16
[情報] 0324 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 8069元太 2040 172.5 +15.5 2 2330台積電 1975 591 +1 3 2002中鋼 708 40 0
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由47
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?40
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元32
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.25爆
[情報] 2330 台積電 10月營收42
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業22
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2523
[情報] 1108 上市投信買賣超排行22
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1221
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2018
[情報] 8299群聯 Q3 3.3720
[請益] 航運財報好 明年配息多?19
[情報] 6216 居易 113年10月營收29
[請益] 銀行推銷非投資等級債17
[情報] 2454聯發科 10月營收17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0416
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8127
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告14
[情報] 1434 福懋 113年第3季合併財務報告15
[情報] 5225東科KY前三季EPS10.6214
[情報] 8089 康全電訊 前三季 EPS 7.52元3X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.664
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表11
[情報] 5880合庫金10月自結0.09 累計1.1311
[標的] 2371 大同10
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元9
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多56
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.90