[情報] 0609 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8046南電 444 372 +7
2 8069元太 430 212 +5.5
3 6446藥華藥 422 420 +38
4 2368金像電 400 84.5 +4.7
5 2317鴻海 337 115.5 +1.5
6 1560中砂 321 164.5 +8
7 2409友達 279 18.05 +0.25
8 5425台半 251 87.3 +0.8
9 3037欣興 218 206.5 +2
10 2618長榮航 202 34.15 +0.3
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 6446藥華藥 386 420 +38
2 1560中砂 375 164.5 +8
3 6488環球晶 325 625 +19
4 3702大聯大 168 57.1 -0.1
5 5425台半 159 87.3 +0.8
6 6515穎崴 151 450 +35.5
7 4739康普 133 145.5 +6
8 2330台積電 132 541 -3
9 5876上海商銀 128 52.2 -0.6
10 3042晶技 127 102.5 +2
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
ABF要重返農藥了嗎?
中砂 棒棒
猩猩要重返農藥了嗎?
金項電還在漲喔!
藥華藥目標股王嗎?
中砂嘎鼠倫惹QQ
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32210
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -1910
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2793 520 +9 2 2303聯電 2048 49.45 +0.6 3 8069元太 1241 178.5 +9.510
[情報] 0518 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2317鴻海 2162 107 +2 2 2303聯電 1143 50.9 +0.8 3 2330台積電 1106 538 +89
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -88
[情報] 0401 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3189景碩 868 202.5 +8 2 2609陽明 739 126.5 +2 3 2882國泰金 558 65 +0.56
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.256
[情報] 0505 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2637慧洋-KY 1234 105 +4.5 2 2303聯電 1218 49.1 +0.8 3 2317鴻海 889 104.5 +0.53
[情報] 0330 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 11169 600 +11 2 3037欣興 1587 248.5 +4.5 3 3189景碩 1220 198 +4.5
49
[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數11
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息27
Re: [新聞] 中國發10兆國債救經濟?學者:車子壞了加8
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
[情報] 2031新光鋼 Q3 EPS -2.08 累積 EPS 4.7518
[情報] 6187萬潤 113Q3合併財報2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行41
[情報] 2323 中環 處分陽明、廣達、矽統10
[情報] 113年11月05日信用交易統計10
Re: [請益] 不先還房貸的選擇14
[情報] 8249菱光10月營收年增164.18%5
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元3
[情報] 2838 聯邦銀 10月自結 0.06 累計 1.01