[情報] 1221 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 1605華新 47.75 +1.65 4367 9138
2 2603長榮 164 +5.5 4319 2261
3 2883開發金 12.55 +0.05 3934 550
4 5009榮剛 37 +2.15 3007 3830
5 2903遠百 21.5 +0.3 1018 55
6 8436大江 170.5 +15.5 786 995
7 1752南光 58.3 +5.3 658 49
8 3231緯創 30.05 -0.05 644 7328
9 2882國泰金 40 -0.15 588 1313
10 6245立端 102.5 +3.6 490 551
11 9910豐泰 203 +16.5 478 1079
12 1707葡萄王 161.5 +5.5 383 486
13 2731雄獅 98.8 +4.3 323 464
14 5871中租-KY 219.5 +6 293 2497
15 1477聚陽 240 +9 284 200
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
10
[情報] 0809 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 市 14.15 -0.1 4603 432 2 2303聯電 市 61.9 -0.2 4053 5176 3 5009榮剛 櫃 27.95 +1 709 69 4 2002中鋼 市 37.45 +1.6 596 498208
[情報] 0806 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2603長榮 市 142 +3.5 2327 17540 2 5009榮剛 櫃 26.95 +0.3 2015 558 3 2883開發金 市 14.25 0 1280 5701 4 2615萬海 市 231 +10 739 80097
[情報] 0413 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2618長榮航 35.25 +1.15 25602 29579 2 2610華航 28.2 +0.85 24803 50288 3 1605華新 34.3 +3.1 14412 2876 4 5009榮剛 29.25 +1.7 3990 9806
[情報] 1118 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 21.5 +1.4 4003 109382 2 2892第一金 24 +0.15 2519 536 3 3481群創 18.7 +1 1054 95940 4 2820華票 17.8 +0.2 960 1574
[情報] 1206 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2603長榮 141 +7.5 5172 15228 2 2610華航 26.55 +0.75 3490 4467 3 2615萬海 176.5 +12 1300 7406 4 4961天鈺 264.5 +10 767 7922
[情報] 1220 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3231緯創 30.1 -0.4 6321 5660 2 2888新光金 8.74 -0.06 3977 9 3 3189景碩 109.5 -2.5 3740 637 4 1409新纖 17.95 -0.05 1993 3911
[情報] 1104 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2324仁寶 21.3 +0.4 1073 331 2 2890永豐金 16.25 +0.2 1062 16028 3 2883開發金 12.2 +0.2 942 2098 4 2891中信金 20.9 +0.35 690 15911
[情報] 1202 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 13.45 +0.1 8350 8934 2 1513中興電 65.2 +5.9 1459 14141 3 2354鴻準 54 +2.1 900 1072 4 8261富鼎 117.5 +3 674 514- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2027大成鋼 44.2 +0.6 3833 776 2 5388中磊 82.2 +2.8 1032 595 3 2201裕隆 66.8 +1.8 1009 689 4 5009榮剛 37 +0.25 742 2188
- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 22.9 +0.2 1761 1541 2 2883開發金 12.95 0 1658 2359 3 8050廣積 85.6 +1.6 1362 988 4 5009榮剛 35.05 +1.35 1064 4261
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由47
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?40
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元36
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.25爆
[情報] 2330 台積電 10月營收22
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2521
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.204X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.622
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1219
[情報] 6216 居易 113年10月營收17
[情報] 2454聯發科 10月營收16
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8127
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告14
[情報] 1434 福懋 113年第3季合併財務報告14
[情報] 8089 康全電訊 前三季 EPS 7.52元14
[情報] 2409友達 十月營收13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.964
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表11
[標的] 2371 大同11
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收10
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9056
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?10
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收25
[情報] 8299群聯 Q3 3.3723
[請益] 航運財報好 明年配息多?21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.117
[情報] SCFI 1108 指數 2331.58(+28.14)42
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業