PTT評價

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.07.29)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.07.29)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

Win
Hill(MIN) 5IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Gray(CIN) 6.2IP 1H 1BB 11K 0ER ERA 0.71 2W 0L
Marquez(COL) 6IP 4H 1BB 8K 1ER(1HR) ERA 1.54 1W 1L
Woodruff(MIL) 6.1IP 1H 1BB 10K 0ER ERA 1.59 1W 1L
Cole(NYY) 6.2IP 4H 2BB 7K 3ER(1HR) ERA 3.09 2W 0L

Lose
Montas(OAK) 5IP 5H 2BB 3K 2ER ERA 3.00 0W 1L
Hendricks(CHC) 4.1IP 7H 2BB 3K 6ER(1HR) ERA 4.05 1W 1L
Musgrove(PIT) 5.2IP 4H 3BB 8K 3ER(2HR) ERA 4.76 0W 2L
Ponce de Leon 3.2IP 2H 3BB 8K 3ER(1HR) ERA 6.75 0W 1L
Wojciechowski 5IP 4H 2BB 7K 4ER(3HR) ERA 7.20 0W 1L

None
Plesac(CLE) 8IP 3H 0BB 11K 0ER ERA 0.00
Pearson(TOR) 5IP 2H 2BB 5K 0ER ERA 0.00
Lynn(TEX) 6IP 1H 2BB 8K 0ER ERA 0.00 (Chavez,BS,1)
Javier(HOU) 5.2IP 2H 1BB 8K 1ER(1HR) ERA 1.35
Soroka(ATL) 5.1IP 4H 3BB 5K 2ER ERA 1.59 (O'Day,BS,1)
Paddack(SD) 5IP 6H 0BB 6K 2ER(1HR) ERA 1.64 (Stammen,BS,1)
deGrom(NYM) 6IP 3H 1BB 4K 2ER ERA 1.64 (Lugo,BS,1)
May(LAD) 3.1IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.35
Eovaldi(BOS) 5IP 8H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 2.45
Heaney(LAA) 5IP 5H 1BB 6K 2ER ERA 2.79 (Mayers,BS,1)
Scherzer(WSH) 7.1IP 3H 3BB 10K 0ER ERA 2.84
Bumgarner(ARI) 5.1IP 4H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 4.09 (Chafin,BS,1)
Duffy(KC) 5IP 3H 1BB 8K 4ER(1HR) ERA 5.79
Cueto(SF) 3.2IP 4H 3BB 4K 4ER(1HR) ERA 5.87
Dunn(SEA) 3IP 1H 3BB 2K 2ER(1HR) ERA 6.00
Giolito(CWS) 6IP 4H 2BB 6K 0ER ERA 6.52
Boyd(DET) 5IP 9H 0BB 6K 4ER ERA 7.20
Morton(TB) 5IP 6H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 8.00 (Drake,BS,1)

今日後援表現
Altavilla(SEA) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Hill(SD) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Rogers(MIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Clippard(MIN) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Romo(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Duffey(MIN) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Hembree(BOS) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Farmer(DET) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Garcia(DET) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Melancon(ATL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Hader(MIL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Phelps(MIL) 0.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Sims(CIN) 1.1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Hudson(WSH) 1.2IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Diaz(COL) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Estevez(COL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Sneed(HOU) 2.1IP 2H 2BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.08 (L,0-1)
Lugo(NYM) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.08 (BS,1)
Jimenez(DET) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.25 (S,4)
Williams(MIL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (H,1)
Misiewicz(SEA) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.00 (H,2)
Williams(SEA) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.00 (H,1)
Kennedy(KC) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.00 (L,0-1)
Strahm(SD) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.38 (L,0-1)
Minter(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.38 (H,1)
Drake(TB) 0.2IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 3.38 (BS,1) (L,0-1)
Bummer(CWS) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.86 (W,1-0)
Goody(TEX) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.86 (S,1)
Santana(LAD) 2.1IP 0H 2BB 4K 0ER ERA 4.15 (W,1-0)
Workman(BOS) 1IP 2H 2BB 2K 1ER ERA 4.50 (S,1)
Barnes(BOS) 1IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 4.50 (H,1)
Martin(ATL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.50 (H,1)
Chavez(TEX) 1IP 3H 0BB 1K 2ER ERA 4.50 (BS,1)
O'Day(ATL) 0.2IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 5.40 (BS,1) (W,1-0)
Hernandez(TEX) 1IP 2H 0BB 2K 2ER ERA 6.00 (W,1-0)
Kittredge(TB) 0.1IP 2H 0BB 0K 2ER ERA 7.71 (H,1)
Buttrey(LAA) 1.2IP 0H 1BB 1K 1ER ERA 8.10 (BS,2)
Stammen(SD) 0.2IP 3H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 8.10 (BS,1)
Barnes(LAA) 0IP 1H 2BB 0K 2ER ERA 9.00 (L,0-1)
Wilson(NYM) 0.2IP 3H 3BB 1K 3ER ERA 9.00 (L,0-1)
Rogers(SF) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 12.00 (W,1-1)
Mayers(LAA) 0.2IP 4H 0BB 1K 4ER(1HR) ERA 13.50 (BS,1)
Shaw(SEA) 1IP 3H 1BB 1K 3ER(1HR) ERA 13.50 (BS,1) (W,1-0)
Hand(CLE) 0.1IP 1H 1BB 0K 3ER ERA 15.43 (L,0-1)
Chafin(ARI) 0IP 2H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 21.60 (BS,1) (L,0-1)
山口俊(TOR) 1IP 2H 2BB 2K 3ER ERA 36.00 (L,0-2)

今日打擊表現 共計全壘打:32

Kemp(COL) 0-0 1BB 0.25
Chapman(OAK) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.261
Lamb(ARI) 4-0 4SO 0.077
Gallo(TEX) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.211
Frazier(TEX) 4-3 1RBI 1HR(NO.1) 0.267
秋信守(TEX) 0-0 1BB 0.077
Cabrera(WSH) 5-1 3RBI 1SO 0.227
Suzuki,K(WSH) 4-0 0.286
E.E(CWS) 3-0 1SO 0.105
Ramirez(CLE) 4-3 1SO 0.435
K.Bryant(CHC) 5-1 2RBI 2SO 0.091
Bote(CHC) 2-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.5
秋山翔吾(CIN) 5-2 2SO 0.267
Votto(CIN) 2-0 2BB 0.304
Moustakas(CIN) 2-1 2RBI 2BB 1HR(NO.2) 0.5
Castellanos(CIN)3-2 4RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.381
Senzel(CIN) 4-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.182
Hiura(MIL) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.261
Braun(MIL) 1-1 0.231
Gamel(MIL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.25
筒香嘉智(TB) 4-1 2SO 0.238
Freeman(ATL) 5-4 3RBI 1HR(NO.1) 0.316
Franco(KC) 4-3 2RBI 0.348
Schoop(DET) 3-1 3RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.273
胖卡布(DET) 4-0 1SO 0.091
Jones(DET) 3-3 1RBI 1HR(NO.3) 0.421
Vazquez(BOS) 4-2 3RBI 1HR(NO.2) 0.4
林子偉(BOS) 2-0 1SO 0.2
Nimmo(NYM) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.286
Alonso(NYM) 4-4 0.25
Cespedes(NYM) 5-2 1RBI 3SO 1HR(NO.2) 0.211
Cano(NYM) 5-2 0.25
Seager(LAD) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.32
Rios(LAD) 2-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.333
Tucker(HOU) 6-1 4SO 0.188
LeMahieu(NYY) 5-4 2RBI 1HR(NO.1) 0.5
Judge(NYY) 3-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.267
Hicks(NYY) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.182
Gardner(NYY) 4-0 4SO 0.0
Smith Jr(BAL) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.2
Donaldson (MIN) 4-0 2SO 0.176
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 2SO 0.381
Rosario(MIN) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.211
Grisham(SD) 4-2 3RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.286
Machado(SD) 4-2 2RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.227
Yastrzemski(SF) 5-3 2RBI 2HR(NO.2) 0.409
Dickerson(SF) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.308
Crawford(SF) 4-3 0.235
Solano(SF) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.4
Lewis(SEA) 5-3 1RBI 1SO 0.458
Seager(SEA) 4-3 3RBI 0.333
Moore(SEA) 5-2 3RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.444
Trout(LAA) 5-3 0.292
大谷翔平(LAA) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.158
Upton(LAA) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.13
Goodwin(LAA) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.385

今日明星/亞裔打者表現

Kemp(COL) 0-0 1BB 0.25
秋信守(TEX) 0-0 1BB 0.077
Suzuki,K(WSH) 4-0 0.286
E.E(CWS) 3-0 1SO 0.105
秋山翔吾(CIN) 5-2 2SO 0.267
Votto(CIN) 2-0 2BB 0.304
K.Bryant(CHC) 5-1 2RBI 2SO 0.091
Braun(MIL) 1-1 0.231
筒香嘉智(TB) 4-1 2SO 0.238
胖卡布(DET) 4-0 1SO 0.091
Cano(NYM) 5-2 0.25
林子偉(BOS) 2-0 1SO 0.2
Donaldson (MIN) 4-0 2SO 0.176
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 2SO 0.381
Machado(SD) 4-2 2RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.227
Trout(LAA) 5-3 0.292
大谷翔平(LAA) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.158

今日明星/亞裔投手表現

Scherzer(WSH) 7.1IP 3H 3BB 10K 0ER ERA 2.84
山口俊(TOR) 1IP 2H 2BB 2K 3ER ERA 36.00 (L,0-2)

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

yoshiringo07/31 07:30林子偉打擊率竟然比大谷高= =