PTT評價

[討論] 0522嚴重特殊傳染性肺炎本土案例地理分佈

看板HatePolitics標題[討論] 0522嚴重特殊傳染性肺炎本土案例地理分佈作者
Yaomini
(優かすみりさ)
時間推噓 7 推:7 噓:0 →:0

2022年05月22日發布 每萬人口確診比率
Covid-19肺炎本土確診地理分佈 宜蘭南澳 1877.2
四月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL 花蓮秀林 1763.9
基隆市 361612 42023 11.6% 3.3% 新北三重 1336.0
新北市 3975803 435356 11.0% 33.7% 新北中和 1291.3
台北市 2478124 199419 8.0% 15.4% 基隆中正 1275.5
桃園市 2263430 190619 8.4% 14.7% 北市萬華 1271.3
新竹縣 575682 31286 5.4% 2.4% 基隆信義 1201.7
新竹市 450494 19050 4.2% 1.5% 基隆仁愛 1181.7
苗栗縣 535780 15476 2.9% 1.2% 桃園龜山 1176.7
台中市 2801069 86989 3.1% 6.7% 新北汐止 1174.3
南投縣 481943 9132 1.9% 0.7% 新北板橋 1167.0
彰化縣 1248262 24075 1.9% 1.9% 新北新莊 1162.8
雲林縣 666655 12459 1.9% 1.0% 新北五股 1140.4
嘉義縣 490824 7668 1.6% 0.6% 基隆暖暖 1137.4
嘉義市 263202 5079 1.9% 0.4% 新北深坑 1123.5
台南市 1852429 49266 2.7% 3.8% 基隆安樂 1116.7
高雄市 2726087 81836 3.0% 6.3% 基隆中山 1114.3
屏東縣 801377 23463 2.9% 1.8% 基隆七堵 1113.3
宜蘭縣 448963 28350 6.3% 2.2% 新北土城 1105.9
花蓮縣 319842 20676 6.5% 1.6% 新北泰山 1080.2
台東縣 212959 7353 3.5% 0.6% 新北蘆洲 1072.6
澎湖縣 106216 1699 1.6% 0.1% 花蓮萬榮 1050.0
金門縣 140510 1362 1.0% 0.1% 新北新店 1042.1
連江縣 13752 313 2.3% 0.0% 新北樹林 1017.5
TTL 232150151292949 5.6% 宜蘭大同 1012.9
戶口總數累計總數(BTL) 新北永和 1012.9

累計死亡(2022年5月) 累計重症(2022年5月)
17--18--19--20--21--22 17--18--19--20--21--22
二 三 四 五 六 日 二 三 四 五 六 日
>90 56 64 81 95 112 126 69 77 96 111 130 144
>80 83 95 115 125 142 156 97 109 132 144 168 189
>70 70 83 97 106 111 122 84 98 113 122 133 145
>60 40 45 47 56 68 77 59 63 68 78 93 105
>50 19 21 26 30 33 36 29 31 39 43 47 51
>40 5 5 5 5 9 11 8 8 9 9 14 19
>30 3 3 4 7 8 8 8 8 9 11 12 13
>20 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 9 9
>10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3
0-9 1 2 2 2 2 2 5 6 7 7 9 12
TTL282 323 382 431 490 543 368 409 483 535 617 690
DEF+38 +41 +59 +49 +59 +53 +44 +41 +74 +52 +82 +73

資料出處:
1.衛生福利部疾病管制署官網傳染病統計資料查詢系統全
國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分佈,資料更新時
間為2022/05/22 02:58 PM。
2.內政部戶政司全球資訊網各月人口資料戶籍人口統計速
報,為戶籍人口,非實際居住人口。
3.每萬人口確診比率,資料摘自江宗明製作台灣Covid-19
本土病例地圖,資料時間20220521,全國總數1292958,
異動時間2022-05-22 15:15:04。
網址:https://kiang.github.io/covid19/
4.死亡和重症統計數摘自指揮中心記者會圖卡。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.156.74 (臺灣)
PTT 網址

SphereDavid05/22 15:33推整理+排版

dakkk05/22 15:33又是雙北

iamdota05/22 15:33感謝分享

※ 編輯: Yaomini (111.251.156.74 臺灣), 05/22/2022 15:35:06

scratch0105/22 15:36南澳確診這麼高?

※ 編輯: Yaomini (111.251.156.74 臺灣), 05/22/2022 15:39:05 ※ 編輯: Yaomini (111.251.156.74 臺灣), 05/22/2022 15:39:31

foolfighter05/22 15:39唉 爛到自己確診

TMC85061305/22 15:47基隆大約維持2天1%

David062005/22 15:47南澳秀林從爆發開始就在前兩名了