PTT評價

[情報] 台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均

看板MRT標題[情報] 台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均作者
Wusher
(.....)
時間推噓27 推:27 噓:0 →:14

台北捷運110年02月各站進出旅運量日平均

     110年02月 110年01月 本月 109年02月 本月
     日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
     進出量 進出量 增減 進出量 增減
   名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1  台北車站 234,988 241,278 -2.61 244,631 -3.94
- 2   西   122,961 117,694 4.48 119,290 3.08
- 3   市 政 府 108,854 114,990 -5.34 108,187 0.62
↑ 1 4 忠孝復興 80,141 81,957 -2.22 77,994 2.75
↓ 1 5    77,839 82,077 -5.16 75,229 3.47
↑ 1 6  板橋(BL) 66,810 70,453 -5.17 68,186 -2.02
↑ 6 7 淡  水 64,721 59,255 9.22 55,811 15.96 ▲4
↓ 2 8  新  埔 64,357 71,347 -9.80 66,196 -2.78
↓ 1 9 南京復興 61,233 70,338 -12.94 67,919 -9.84
↓ 1 10 頂  溪 60,701 66,735 -9.04 62,424 -2.76

↓ 1 11 忠孝敦化 59,047 63,950 -7.67 62,902 -6.13
↑ 2 12 忠孝新生 54,285 57,697 -5.91 56,072 -3.19
↑ 5 13 龍 山 寺 54,162 51,647 4.87 49,232 10.01 ▲8
↓ 3 14 松江南京 53,756 62,485 -13.97 62,948 -14.60
↓ 3 15    52,216 60,203 -13.27 55,816 -6.45
↓ 1 16  府  中 51,188 54,644 -6.32 52,452 -2.41
↓ 1 17 石  牌 48,441 54,037 -10.36 49,550 -2.24
↑ 4 18 台北101/世貿 48,358 48,957 -1.22 48,777 -0.86
↑ 2 19  士  林 47,859 49,344 -3.01 46,403 3.14
↓ 3 20  行 天 宮 47,690 51,747 -7.84 49,606 -3.86

↑ 2 21  圓  山 47,269 48,681 -2.90 46,142 2.44
↓ 3 22  公  館 46,737 51,284 -8.87 46,581 0.33
↑ 2 23  劍  潭 46,232 47,739 -3.16 47,760 -3.20
↑ 3 24   43,511 47,690 -8.76 47,217 -7.85
↓ 1 25  江 子 翠 43,446 48,026 -9.54 44,319 -1.97
- 26  永安市場 43,342 47,727 -9.19 45,194 -4.10
↓ 7 27 南港展覽館 43,152 49,894 -13.51 49,145 -12.19
↑ 3 28 芝  山 40,417 42,854 -5.69 39,759 1.65
↓ 1 29 中正紀念堂 40,337 44,399 -9.15 43,484 -7.24
- 30    39,721 43,588 -8.87 42,318 -6.14

↑ 4 31 松  山 38,776 41,157 -5.79 41,577 -6.74
- 32  大 坪 37,866 42,852 -11.64 43,517 -12.99
↑ 1 33  亞東醫院 37,178 41,570 -10.57 39,513 -5.91
↑ 4 34  海  山 36,817 40,205 -8.43 36,894 -0.21
↓ 6 35 大   36,447 43,734 -16.66 38,042 -4.19
↓ 3 36 民權西路 36,406 41,592 -12.47 38,805 -6.18
↓ 1 37 南京三民 36,009 40,995 -12.16 38,967 -7.59
↑ 2 38 南 勢 角 35,281 37,743 -6.52 35,853 -1.60
- 39 國父紀念館 34,907 38,931 -10.34 37,969 -8.06
↓ 3 40 台北小巨蛋 33,727 40,273 -16.25 39,864 -15.39 ▼10

- 41  雙  連 33,637 37,571 -10.47 37,381 -10.02
↑ 3 42  南  港 33,134 35,545 -6.78 31,610 4.82
- 43  永  春 32,569 36,883 -11.70 32,980 -1.25
↓ 2 44 台大醫院 31,929 37,447 -14.74 36,904 -13.48
↑ 1 45  北  投 31,665 34,371 -7.87 31,419 0.78
↑ 1 46 信義安和 30,705 34,177 -10.16 31,986 -4.00
↓ 3 47  善 導 寺 30,418 36,496 -16.65 31,659 -3.92
- 48  台電大樓 28,890 32,682 -11.60 30,419 -5.03
↑ 3 49 後 山 埤 28,139 30,349 -7.28 28,261 -0.43
↑ 1 50  七  張 27,908 30,453 -8.36 27,840 0.24

↓ 2 51 景  美 27,802 31,102 -10.61 27,027 2.87
↓ 2 52  中山國小 27,167 30,654 -11.38 29,010 -6.35
↑ 8 53  新  店 23,410 23,524 -0.48 23,075 1.45
- 54  西  湖 23,329 27,196 -14.22 26,933 -13.38
↓ 2 55   港  墘 23,323 27,718 -15.86 25,393 -8.15
↓ 1 56  蘆  洲 22,985 25,681 -10.50 23,579 -2.52
↑ 3 57 象 山 22,679 24,095 -5.88 24,041 -5.67
↑13 58  紅 樹 林 22,574 21,591 4.55 18,447 22.37 ▲1
↓ 1 59  昆  陽 22,568 25,039 -9.87 24,013 -6.02
↓ 3 60  中山國中 22,255 25,176 -11.60 23,965 -7.14

↓ 2 61  大 橋 頭 22,052 24,202 -8.88 21,528 2.43
- 62  永  寧 21,881 23,280 -6.01 22,571 -3.06
↓ 7 63  科技大樓 21,667 25,544 -15.18 22,244 -2.59
↑ 2 64  關  渡 21,227 22,424 -5.34 20,105 5.58
↓ 2 65 徐匯中學 20,846 23,018 -9.44 21,194 -1.64
↓ 2 66 新店區公所 20,843 22,516 -7.43 20,265 -2.85
↑ 5 67  北  門 20,192 21,496 -6.07 22,679 -10.97
↓ 1 68 三和國中 20,045 22,292 -10.08 20,887 -4.03
- 69   三民高中 20,032 21,955 -8.76 20,217 -0.92
- 70 三重國小 19,885 21,743 -8.55 20,810 -4.44

↑ 2 71  劍 南 路 19,884 21,438 -7.25 18,577 7.04
↓ 4 72  明  德 19,818 22,155 -10.55 19,557 1.33
↓ 8 73  萬芳醫院 19,506 22,480 -13.23 20,418 -4.47
- 74  六 張 犁 18,371 20,776 -11.58 19,405 -5.33
↑ 1 75  新  莊 18,043 19,956 -9.59 18,192 -0.82
↑ 3 76  台 北 橋 17,544 18,822 -6.79 17,665 -0.68
↑ 4 77  內  湖 17,532 18,080 -3.03 16,042 9.29 ▲9
↓ 1 78  萬  隆 17,517 19,103 -8.30 17,297 1.27
↑ 5 79 大安森林公園 16,701 16,542 0.96 14,456 15.53 ▲6
↓ 2 80  迴  龍 16,612 19,016 -12.64 16,547 0.39

↓ 6 81  輔  大 16,301 20,212 -19.35 14,756 10.47 ▲7
↓ 2 82  菜  寮 16,238 18,228 -10.92 16,923 -4.05
↓ 1 83  丹  鳳 16,144 17,933 -9.98 16,624 -2.89
↓ 1 84  竹  圍 15,949 17,218 -7.37 16,110 -1.00
↑ 4 85  東  湖 15,628 15,166 3.05 15,061 3.76
↓ 1 86  頂  埔 15,428 16,348 -5.63 16,428 -6.09
↑ 9 87  動 物 園 14,720 11,333 29.89 12,413 18.59 ▲3
- 88  奇  岩 14,451 15,340 -5.80 13,739 5.18
↑ 1 89 板 橋(Y) 14,429 14,904 -3.19 19,294 -25.22 ▼4
↓ 3 90  大  直 13,345 16,110 -17.16 12,962 2.95

↑ 1 91  土  城 13,134 14,195 -7.47 12,774 2.82
↓ 6 92  小 南 門 13,070 16,347 -20.05 13,660 -4.32
↓ 2 93  葫  洲 12,986 14,491 -10.39 12,926 0.46
↓ 1 94  唭 哩 岸 12,370 13,194 -6.25 12,077 2.43
↓ 1 95  三  重 11,876 12,629 -5.96 13,760 -13.69
↓ 1 96  新 北 投 11,241 11,687 -3.82 10,458 7.49 ▲10
- 97  頭 前 9,721 10,762 -9.67 12,386 -21.52 ▼5
- 98 南港軟體園區 8,836 10,370 -14.79 8,742 1.08
- 99  文  德 8,440 9,957 -15.24 8,161 3.42
- 100 中 和 8,286 8,914 -7.05 10,547 -21.44 ▼6

↑ 6 101  大湖公園 7,555* 6,831 10.60 6,188 22.09 ▲2
↓ 1 102 先 嗇 宮 7,505 8,549 -12.21 8,064 -6.93
↓ 1 103 麟  光 7,474 7,867 -5.00 7,335 1.90
↑ 2 104  小 碧 潭 6,984 6,949 0.50 6,029 15.84 ▲5
↓ 2 105  木  柵 6,912 7,802 -11.41 6,577 5.09
↓ 1 106  復 興 崗 6,864 7,049 -2.62 6,525 5.20
↓ 3 107 新北產業園區 6,534 7,333 -10.90 9,010 -27.48 ▼2
↑ 2 108  松山機場 6,372 6,677 -4.57 7,614 -16.31 ▼8
↓ 1 109 幸 福 6,319 6,751 -6.40 8,575 -26.31 ▼3
↓ 1 110 景 平 6,271 6,725 -6.75 7,168 -12.51

- 111  辛  亥 5,363 5,902 -9.13 5,502 -2.53
- 112  忠  義 5,242 5,619 -6.71 5,592 -6.26
- 113 中 原 4,429 5,118 -13.46 4,575 -3.19
↑ 1 114 秀 朗 橋 4,413 4,705 -6.21 5,421 -18.59 ▼7
↓ 1 115 板 新 4,279 4,921 -13.05 5,104 -16.16 ▼9
↑ 1 116  萬芳社區 4,021 4,239 -5.14 4,022 -0.02
↓ 1 117 新埔民生 3,802 4,272 -11.00 7,200 -47.19 ▼1
- 118 橋 和 3,255 3,868 -15.85 3,476 -6.36
- 119 十 四 張 1,884 2,238 -15.82 2,092 -9.94
────────────────────────────────────
1.資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136

計算方式:
(入站+出站)/營運日數 

2.若本月運量為通車以來最高,則以「*」註記

3. 色塊內「」及「」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「」及「」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。

4.若資料有錯誤或是排名錯誤,請來信告知,會盡快修改。

5.本文採用cosmic及kuso10582板友的格式。

6.本次總共有1個車站(大湖公園)刷新最高紀錄。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.164.223 (臺灣)
PTT 網址

chingi03/15 15:30過年的效應很明顯(去年過年在1月)

waxigu03/15 15:40淡水甦醒了

shun0103/15 16:13環狀線真的慘

rdu2015903/15 16:55新埔民生比萬芳社區名次還低

xylophone13503/15 17:12淡水和上個月的排名差了不少

yor03/15 17:24環狀線沒免費加持馬上就現出原形了

yor03/15 17:26新埔民生跟上月比還差點腰斬 真的慘

yor03/15 17:26看錯 是去年同期

NaoSensei03/15 17:43環狀線真的要全通才有效益

shun0103/15 17:44就怕到最後其他段乘客夠多,但西環還是扶不起...

hyscout03/15 17:51大部分的新路線本來免費期過後就會暴跌 很正常啊

hyscout03/15 17:52輔大通車首月日均3萬8 現在大概2萬5上下 寒暑假不到2萬

playthesong03/15 18:13剛通車大家一頭熱去嚐鮮,這樣比也不對阿

shun0103/15 18:15輔大那是因為後來迴龍丹鳳都通了的關係吧!

andy302151503/15 18:52蠻好奇台中的運量,六月應該就會公布了吧

spiritman03/15 19:31台中會公布嗎?會不會跟桃園一樣只發布新聞稿呢?

iamshana03/15 19:39大湖公園有什麼活動嗎?? 漲幅很驚人耶

coffeemilk03/15 19:48桃園捷運就很奇葩,首開不公布各站運量先例

agh38669003/15 20:11桃捷要是公開可能比環狀線還慘吧,還是保留面子好了

j199262403/15 20:42內湖大湖發大財

j199262403/15 20:44開條萬芳社區到橋和的小接駁車

hunng503/15 20:49桃捷有些站一天只有三位數的旅次公佈能看嗎?

j199262403/15 20:53http://i.imgur.com/MXZibmL.jpg

j199262403/15 20:53http://i.imgur.com/HOVhHqx.jpg

j199262403/15 20:58http://i.imgur.com/v9O5sL6.jpg

metroman03/15 21:28逃劫何止三位數,還有一天僅兩位數不到一百人搭的站勒

keydata03/15 22:48新北最近都沒說要拿回去自己營運XD

YellowWolf03/16 07:26

chichi85082803/16 10:21希望是北捷換Logo順便宣布雙北捷運公司合併(做夢中)

O30003/16 12:14大湖好多人喔

trytodo03/16 15:22大湖公園在後疫情時代還能突破運量是怎麼了

keydata03/16 15:35大湖是過年內湖採草苺嗎?XD

sunblues03/16 22:29紅樹林的運量怎麼瞬間飆高這麼多名?大家都去搭輕軌?

a2073103/16 22:31部桃事件有差嗎?

H203/16 22:59大湖應該是賞櫻的關係

Xixiaofan03/17 00:40淡海輕軌二月有行動支付免費啊 再加上天元宮賞櫻

Metro123Star03/17 03:21好奇j199大的底圖XD倒是那上面的環狀線萬大線頗眼熟

Metro123Star03/17 03:23欸不是啊 怎麼連和平線的形狀也抄我的XDD

Metro123Star03/17 03:23我要去借那上面的安坑線了

omkizo03/23 17:06各停-亞東-板橋-西門-臺北-新生-復興-市政府-南港-南展

Kazamatsuri03/24 19:45永春表示:啊我以後可以轉東環 可以停一下嗎? XD