PTT評價

[分享] 高鐵110年12月份及全年各站進出人次

看板Railway標題[分享] 高鐵110年12月份及全年各站進出人次作者
jgfreedom
(jgfreedom)
時間推噓 9 推:9 噓:0 →:9

高鐵110年12月各站進出旅次比較


進站(單位:人次,成長率:%)

110年   110年 110年 109年 110-109年 110-109年
車站 12月   11月 12月日均 12月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 279,160   202,752 9,005 8,939 66 0.74%
台北 1,260,758 1,014,909 40,670 43,683 - 3,013 - 6.90%
板橋 441,389 331,522 14,238 15,342 - 1,103 - 7.19%
桃園 552,589 442,093 17,825 18,541 - 716 - 3.86%
新竹 528,431 426,780 17,046 17,747 - 701 - 3.95%
苗栗 79,624 68,255 2,569 2,725 - 157 - 5.76%
台中 924,911 784,188 29,836 30,837 - 1,001 - 3.25%
彰化 57,556 50,624 1,857 1,860 - 4 - 0.19%
雲林 110,728 96,244 3,572 3,717 - 146 - 3.91%
嘉義 212,039 185,953 6,840 7,329 - 489 - 6.67%
台南 362,990 307,568 11,709 11,793 - 84 - 0.71%
左營 729,169 626,524 23,522 24,144 - 622 - 2.58%
------------------------------------------------------------------------
總計 5,539,344 4,537,412 178,689 186,658 - 7,969 - 4.27%


出站(單位:人次,成長率:%)

110年 110年 110年 109年 110-109年 110-109年
車站 12月 11月 12月日均 12月日均 日均差 日均成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 252,345 196,228 8,140 7,787 353 4.54%
台北 1,247,960 1,035,978 40,257 43,362 - 3,105 - 7.16%
板橋 421,682 340,436 13,603 14,898 - 1,295 - 8.69%
桃園 556,213 441,400 17,942 19,003 - 1,061 - 5.58%
新竹 536,334 422,793 17,301 18,046 - 745 - 4.13%
苗栗 82,713 68,428 2,668 2,789 - 121 - 4.35%
台中 928,211 775,357 29,942 30,966 - 1,024 - 3.31%
彰化 61,031 50,233 1,969 1,961 8 0.40%
雲林 112,697 96,220 3,635 3,757 - 122 - 3.24%
嘉義 219,162 183,697 7,070 7,470 - 400 - 5.35%
台南 365,921 304,859 11,804 11,956 - 152 - 1.27%
左營 755,075 621,783 24,357 24,663 - 306 - 1.24%
------------------------------------------------------------------------
總計 5,539,334 4,537,412 178,689 186,658 - 7,969 - 4.27%

------------------------------------------------------------------------

高鐵110年全年各站進出日均人次

110年全年 109年全年 110-109年全年
車站 進站 出站 進站 出站 日均差(進+出)/成長率
------------------------------------------------------------------------
南港 5,423 5,042 7,192 6,431 - 3,158/ - 23.18%
台北 26,676 26,998 36,004 36,282 -18,631/ - 25.75%
板橋 9,069 9,069 11,758 11,760 - 5,381/ - 22.88%
桃園 11,435 11,629 15,688 15,972 - 8,597/ - 27.15%
新竹 11,268 11,394 14,791 15,215 - 7,344/ - 24.48%
苗栗 1,822 1,838 2,312 2,351 - 1,003/ - 21.51%
台中 19,999 19,831 25,946 25,757 -11,873/ - 22.96%
彰化 1,390 1,399 1,702 1,730 - 642/ - 18.72%
雲林 2,637 2,641 3,306 3,314 - 1,342/ - 20.28%
嘉義 5,070 5,030 6,604 6,569 - 3,073/ - 23.33%
台南 7,845 7,791 9,981 9,931 - 4,276/ - 21.47%
左營 16,434 16,406 21,106 21,078 - 9,343/ - 22.15%
------------------------------------------------------------------------
資料來源:高鐵官網
------------------------------------------------------------------------

110年全年各站累計進出站旅次(依旅次多寡排序)

名次 站名    進站      出站       

1 台北   9,736,870 9,854,099
2 台中 7,299,665 7,238,159
3 左營 5,998,538 5,988,124
4 桃園 4,173,624 4,244,468
5 新竹 4,112,693 4,158,894
6 板橋 3,310,119 3,310,038
7 台南 2,863,467 2,843,727
8 南港 1,979,293 1,840,305
9 嘉義 1,850,614 1,836,097
10 雲林 962,525 963,834
11 苗栗 664,903 671,030
12 彰化 507,247 510,783
------------------------------------------------------------------------

去年12月份旅次超越最高的4月份,所以資料還不算太差,果然衝旅次只能靠12月了~

經過疫情影響、三級警戒的洗禮下,110年總旅次持續下探,不過旅次排名依舊維持不變,最後嘉義仍輸給南港,而新竹僅小輸桃園。只能期待疫情能夠趨緩,讓本該成長的高鐵再創佳績~

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.108.185 (臺灣)
PTT 網址

GeoffreyG01/10 19:41能不能再創佳績就要看桃園機場了

GeoffreyG01/10 19:42最近很抖

tyytt01/10 23:17新竹可惜

wangderful0401/10 23:46台中好猛

sj401/11 10:02桃園就沒有軌道接駁到桃園市區 不方便

mattc123456c01/11 10:06桃捷綠線就是要接到機場捷運

rovaniemi01/11 17:58桃園有啊,機捷都直接連接中壢車站了,只是還沒通到中

rovaniemi01/11 17:58壢車站,未來還會通道龍岡跟八德,高鐵站跟市區的連結

rovaniemi01/11 17:58很方便吧

mattc123456c01/11 19:22桃園市不小,我是說桃園區

rovaniemi01/12 05:06喔喔 不過未來高鐵站可以搭機捷轉綠線,或者搭機捷轉

rovaniemi01/12 05:06台鐵前往桃園車站,感覺起來轉台鐵的時間可能會短一些

ji394xu301/12 21:58台鐵未來增設通勤站,如果桃園站搭區間車到中壢站再轉速

ji394xu301/12 22:00度不快的機捷,可能也要40分鐘上下。

未來不論是綠線轉機捷到高鐵站,還是台鐵到中壢轉機捷到高鐵站,對於桃園站周邊來說 ,我都不覺得會有多快,可能還比現行高鐵接駁車還慢

※ 編輯: jgfreedom (118.167.91.189 臺灣), 01/12/2022 22:47:24

rovaniemi01/13 06:14看之前的新聞機捷通到中壢車站後,A21~A23大概要6分鐘

rovaniemi01/13 06:14,目前直達車A18~A21要9分鐘、普通車12分鐘,所以將來

rovaniemi01/13 06:14A18~A23直達大概就15分鐘,普通車18分鐘左右,如果未

rovaniemi01/13 06:14來直達車不停環北可能能再快一些吧