[情報] 112年01月09日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
112年01月07日 櫃買+1.36%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 6.63 4.46 +2.16
自營商(避險) 7.25 4.58 +2.66
投 信 10.68 4.31 +6.37
外資及陸資 125.07 112.92 +12.14
=========================================================================
合 計 149.64 126.29 +23.34
噴爛了
---------紅字綠字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.世界 +2136 1.華星光 -500
2.金居 +1910 2.胡聯 -435
3.台半 +1219 3.榮剛 -321
4.台燿 +433 4.廣積 -300
5.元太 +316 5.光隆 -280
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.松瑞藥 +2513 1.元太 -3414
2.世界 +2321 2.華星光 -1175
3.健喬 +2208 3.榮剛 -1082
4.鈊象 +1721 4.中美晶 -1051
5.穩懋 +1546 5.網家 -853
----------------同場加映-------------------
元太 外 -3414 投 +316 自 -130
頎邦 外 +77 投 -1 自 +132
--
鰻魚飯又臭酸了
大家都回來了
99鰻魚飯.....
金居看要炒到多少
魔術師回歸
承太郎快被打趴了
金居被甩轎了
鰻魚上週五買的全倒出來 優質
99台半
99… 6147…
投信在4979賠了多少…
世界世界強
元太的鰻魚飯
46
[情報] 111年01月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.27 12.65 -6.37 自營商(避險) 6.31 11.45 -5.1334
[情報] 111年07月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.97 9.61 -3.64 自營商(避險) 4.31 5.37 -1.0629
[情報] 110年07月20日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.18 8.23 -2.04 自營商(避險) 14.00 17.76 -3.7517
[情報] 111年08月12日 櫃買法人買賣金額統計表111年08月12日 櫃買+1.12%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.55 3.60 +1.94 自營商(避險) 6.46 4.00 +2.4514
[情報] 111年07月12日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月12日 櫃買-2.86%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.69 5.26 -1.57 自營商(避險) 3.71 5.92 -2.2115
[情報] 112年01月03日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月03日 櫃買+1.21%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.56 4.86 -0.30 自營商(避險) 5.83 5.12 +0.7114
[情報] 111年09月12日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月12日 櫃買+0.96%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.63 3.85 +0.78 自營商(避險) 7.85 5.48 +2.3712
[情報] 112年01月06日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月06日 櫃買+1.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.68 3.43 +0.25 自營商(避險) 5.93 3.63 +2.293
[情報] 111年12月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年12月22日 櫃買+1.12%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.73 2.15 +0.57 自營商(避險) 6.28 2.67 +3.612
[情報] 112年01月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月04日 櫃買+0.51%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.29 2.96 +2.33 自營商(避險) 5.24 3.18 +2.05
爆
[情報] 1126 上市外資買賣超排行59
[情報] 113年11月26日 三大法人買賣金額統計表29
Re: [新聞] 馬斯克批F-35戰機設計是「狗屎」 無人機26
[情報] 1126 上市投信買賣超排行47
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗46
[請益] 為什麼這次航運沒有崩跌1
[請益] 下單時系統怎不會發現明顯錯誤呢?51
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電20
[情報] 1569 濱川 達注意標準 10月自結 -0.409
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電57
[請益] 陸股連跌是救市失敗?28
[請益] 廣運發生什麼事情了?8
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電24
Re: [請益] 營建股漲好多天,政府打房打假的?6
[標的] MSTR 多9
Re: [新聞] 新聞] 對抗中國「歐洲希望」垮了! 「電9
Re: [新聞] 馬斯克批F-35戰機設計是「狗屎」 無人機2
[情報] 6996 力領科技 申購抽籤日程資訊6
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗