[情報] 信義大台北9月指數 崩盤
台北市
mom 0.62%
yoy 11.09%
新北市
mom -0.58%
yoy 14.64%
完蛋真的要崩盤惹
塊陶
土城/板橋五折收站內信先到先得
人道走廊
逾期不候
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 156.59.34.85 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: a45601236qq (156.59.34.85 臺灣), 10/17/2024 13:05:33
推
小漲50%大跌1%
推
Op
推
誰給誰lesson還不知道呢~
→
漲200% 跌0.8% 真的大崩盤
推
5折收?破壞行情 ?我都等蔥價
推
昨天不是po過??
噓
慢 昨天已經討論完了
推
天崩地裂
→
目前看下來 賴清德是最挺年輕人買房 讚!
→
你那邊歐應台GG也來不及 撥接喔
推
這波真的血洗房市...唉
→
交易量冷清是因為沒有加價賣
→
土城一坪200萬5折賣你
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數52
[情報] 信義房價指數 2020年8月信義房價指數 2020年8月大台北月指數 更新日期:2020.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年8月大台北房價指數 2020年8月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數46
[情報] 信義房價指數 2023年03月信義房價指數 2023年03月大台北月指數 更新日期:2023.04.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 信義房價指數╱2023年03月大台北房價指數 2023年3月大台北月指數 月份 台北市 新北市 台北地區38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數29
[情報] 信義房價指數 2020年3月信義房價指數 2020年3月大台北月指數 更新日期:2020.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年3月大台北房價指數 2020年3月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數26
[情報] 信義房價指數 2023年5月2023年5月大台北指數(信義房價指數) 更新日期:2023.06.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 信義房價指數╱2023年5月大台北房價指數 2023/5 2023/4 增減率(mom) 2022/5 增減率(yoy) 台北市 141.22 142.40 -0.83% 143.27 -1.43%17
[情報] 信義房價指數 2021年11月信義房價指數 2021年11月大台北月指數 更新日期:2021.12.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年11月大台北房價指數 2021年11月大台北月指數
43
Re: [新聞] 越來越多人不婚不生「套房會變成主流?」5
Re: [新聞] 越來越多人不婚不生「套房會變成主流?」