[情報] 信義房價指數 2021年11月
https://www.sinyinews.com.tw/monthly
信義房價指數 2021年11月大台北月指數
更新日期:2021.12.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 |
信義房價指數╱2021年11月大台北房價指數
2021年11月大台北月指數
月份 台北市 新北市 台北地區
2021/11 138.58 156.63 145.75
2021/10 137.36 155.73 144.66
增減率(mom) 0.89% 0.58% 0.75%
2020/11 130.72 143.27 135.71
增減率(yoy) 6.01% 9.33% 7.40%
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.52.193 (臺灣)
※ PTT 網址
推
漲不動了 1%都不到 準備開始回檔
推
我大雪崩哥準備引吭高歌
推
好狠 一直嘎空手
推
台北剛需買盤很強
推
哪次不強 還不買爆
推
這個漲幅乘以五倍槓桿 好像真的沒肉了..
推
yoy 6%*5=30% 好像跟SPY差不多餒
推
台北又噴了,1%等於漲6萬
→
說錯6千
推
台北等於緩步堅實上漲,其他地區等於怎麼上來就怎麼下
→
去(戰起來~)
推
每個月緩漲下去還得了
→
丸子
推
大安區仁愛路的低總價兩房昨天開放帶看四小時,結果才一
→
個下午超過70組去看
推
指數漲了,各位你家漲了嗎!小心漲了指數,賠了價差
推
指數不漲了,你各位空空輕鬆買到房子了嗎?還是只會高潮
→
/看戲?
推
舒爽~
推
大多頭,準備再漲五倍
推
什麼時候開放房價指數期貨和選擇權?無腦多就能賺錢
→
的商品
推
溫水煮青蛙!
推
魯空那些青蛙早就被煮熟了吧?
噓
噁心
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數25
[情報] 信義房價指數 2021年5月信義房價指數 2021年5月大台北月指數 更新日期:2021.6.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年5月大台北房價指數 2021年5月大台北月指數18
[情報] 信義房價指數 2021年2月信義房價指數 2021年2月大台北月指數 更新日期:2021.3.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年2月大台北房價指數 2021年2月大台北月指數16
[情報] 信義房價指數 2021年3月信義房價指數 2021年3月大台北月指數 更新日期:2021.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年3月大台北房價指數 2021年3月大台北月指數16
[情報] 信義房價指數 2021年4月信義房價指數 2021年4月大台北月指數 更新日期:2021.5.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年4月大台北房價指數 2021年4月大台北月指數9
[情報] 信義房價指數 2020年12月信義房價指數 2020年12月大台北月指數 更新日期:2021.1.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年12月大台北房價指數 2020年12月大台北月指數
20
Re: [新聞] 【銀根緊縮房市慘1】「明年房仲最少倒掉426
[請益] 青埔畢業心得/附的家電哪些應該更換或退貨?20
Re: [閒聊] 炒房會不會造成國安危機?18
[閒聊] 是不是真的已經反轉了?36
[請益] 這波會回測2022年嗎14
[閒聊] 小孩帶財 多生一點比較好26
[請益] 三重環泥水澐開案38
Re: [閒聊] 新竹關埔也開始反轉了嗎??12
Re: [閒聊] 炒房會不會造成國安危機?9
[閒聊] 魯空太多才是國安危機1
[請益] 聽說銀行的確資金緊繃4
Re: [閒聊] 炒房會不會造成國安危機?23
Re: [新聞] 台積電來了、南部人留鄉了!近四年北漂2
[閒聊] IKEA 宜得利 北中南販售商品價位有差嗎?3
Re: [閒聊] 炒房會不會造成國安危機?