PTT評價

Re: [閒聊] 台鐵應該以運量來決定高等車種的停靠站

看板Railway標題Re: [閒聊] 台鐵應該以運量來決定高等車種的停靠站作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:2

※ 引述《NCTULaoda (交大Kobe™)》之銘言:
: 自己回文
: 把我心目中各縣市指定站和前20站一起列出
: 以下站別為高等車種可停車之站別
: 基隆市-基隆(指定站)
: 台北市-台北(指定站)、松山、南港(前20)
: 新北市-板橋(指定站)、樹林、汐科、汐止、鶯歌(前20)
: 桃園市-桃園(指定站)、中壢、內壢(前20)
: 新竹縣-指定站為新豐(運量較多)or竹北(縣會所在地)二選一
: 新竹市-新竹(指定站)
: 苗栗縣-指定站為竹南(運量較多)or苗栗(縣會所在地)二選一
: 台中市-台中(指定站)
: 彰化縣-彰化(指定站)
: 雲林縣-斗六(指定站)
: 嘉義市-嘉義(指定站)
: 嘉義縣-民雄(指定站)
: 台南市-台南(指定站)
: 高雄市-高雄(指定站)、新左營(前20)
: 屏東縣-屏東(指定站)
: 台東縣-台東(指定站)
: 花蓮縣-花蓮(指定站)
: 宜蘭縣-指定站為宜蘭(縣會所在地)、羅東(運量較多)二選一
: 直達車規劃的部分
: 西部幹線停靠站需為縣市指定站+運量前20
: 所以停靠站會為
: 七堵(起始站)、台北、板橋、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東

我直接使用自己整理的 #1aNwGK-H (Railway) 去年上下車人數排行其中第21名(竹南)到64名(民雄)的車站,然後用顏色標示「指定站」、原本就只停區間的幹線上車站、對號列車發車站被硬拔對號車停靠的車站(超過5班次以上)、支線車站

排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2021年平均|增長幅度/排行
21 |A32 |竹南 | 6,262 | 6,362 | 12,624 | 11,530 | 9.49%
22 |A01 |基隆 | 6,147 | 5,801 | 11,948 | 10,906 | 9.55%
23 |T10 |豐原 | 5,535 | 5,771 | 11,305 | 10,434 | 8.35%
24 |A51 |員林 | 5,613 | 5,691 | 11,303 | 10,870 | 3.98%
25 |T134|新烏日 | 5,186 | 4,814 | 10,000 | 8,883 | 12.57%
26 |A03 |七堵 | 4,771 | 4,802 | 9,573 | 8,784 | 8.98%
27 |A21 |埔心 | 4,530 | 4,364 | 8,894 | 8,237 | 7.98%
28 |A58 |斗六 | 4,279 | 4,309 | 8,588 | 8,163 | 5.21%
29 |A26 |新豐 | 4,253 | 4,323 | 8,576 | 7,808 | 9.84%
30 |T03 |苗栗 | 4,236 | 4,156 | 8,391 | 7,996 | 4.94%
31 |A27 |竹北 | 4,001 | 3,991 | 7,992 | 7,215 | 10.77%

32 |M47 |台東 | 3,962 | 3,999 | 7,961 | 6,769 | 17.61%
33 |P01 |鳳山 | 3,933 | 3,839 | 7,772 | 7,244 | 7.29%
34 |A69 |新營 | 3,850 | 3,884 | 7,734 | 7,404 | 4.46%
35 |A22 |楊梅 | 3,714 | 3,560 | 7,274 | 6,912 | 5.24%
36 |E22 |羅東 | 3,458 | 3,453 | 6,912 | 6,274 | 10.17%
37 |A11 |萬華 | 3,412 | 3,358 | 6,770 | 6,156 | 9.97%
38 |E19 |宜蘭 | 3,065 | 3,038 | 6,103 | 5,416 | 12.68%
39 |E03 |瑞芳 | 2,972 | 3,043 | 6,015 | 5,420 | 10.98%
40 |P10 |潮州 | 2,739 | 2,740 | 5,479 | 5,125 | 6.91%
41 |A764|大橋 | 2,759 | 2,705 | 5,463 | 5,156 | 5.95%
42 |A25 |湖口 | 2,622 | 2,658 | 5,280 | 5,108 | 3.37%
43 |A74 |善化 | 2,642 | 2,635 | 5,277 | 5,020 | 5.12%
44 |A76 |永康 | 2,704 | 2,379 | 5,082 | 4,433 | 14.64%
45 |V012|六家 | 2,440 | 2,338 | 4,778 | 3,969 | 20.38%
46 |B02 |沙崙 | 2,468 | 2,294 | 4,763 | 3,142 | 51.59%
47 |A144|浮洲 | 2,430 | 2,287 | 4,717 | 4,147 | 13.74%
48 |T121|大慶 | 2,305 | 2,205 | 4,510 | 4,248 | 6.17%
49 |A034|百福 | 2,066 | 2,064 | 4,130 | 3,848 | 7.33%
50 |A85 |岡山 | 2,008 | 2,021 | 4,030 | 3,890 | 3.60%
51 |A45 |沙鹿 | 1,950 | 1,893 | 3,843 | 3,558 | 8.01%
52 |A42 |大甲 | 1,878 | 1,880 | 3,759 | 3,720 | 1.05%
53 |A54 |田中 | 1,870 | 1,883 | 3,753 | 3,735 | 0.48%
54 |T09 |后里 | 1,873 | 1,874 | 3,746 | 3,390 | 10.50%
55 |A274|北新竹 | 1,798 | 1,839 | 3,637 | 3,354 | 8.44%
56 |A02 |八堵 | 1,885 | 1,751 | 3,635 | 3,276 | 10.96%
57 |A75 |新市 | 1,847 | 1,783 | 3,630 | 3,544 | 2.43%
58 |A87 |楠梓 | 1,829 | 1,789 | 3,618 | 3,463 | 4.48%
59 |T11 |潭子 | 1,777 | 1,731 | 3,508 | 3,341 | 5.00%
60 |T114|太原 | 1,713 | 1,674 | 3,387 | 3,554 | -4.70%
61 |A05 |五堵 | 1,753 | 1,479 | 3,232 | 2,958 | 9.26%
62 |A59 |斗南 | 1,514 | 1,510 | 3,024 | 2,943 | 2.75%
63 |T113|松竹 | 1,504 | 1,508 | 3,011 | 2,386 | 26.19%
64 |A62 |民雄 | 1,462 | 1,397 | 2,859 | 2,725 | 4.92%

照你的謬論,豐原、員林、(竹南或苗栗)、(新豐或竹北)、鳳山、新營、(宜蘭或羅東)、瑞芳、湖口(單一方向還停了不少對號車)、善化、永康、岡山、沙鹿、大甲、田中、八堵還有斗南這幾個站比民雄(自強、莒光各2班)還沒資格停靠對號車?沒有大甲、沙鹿就等於海線沒有對號車停靠,完全支線化。南部那幾個車站在有跟沒有一樣的區間快和班次遠遠不如北部的站站停區間下還依賴停靠對號來滿足快速運輸要求,你這樣等於南部民眾只能慢慢搖班次(比北部)稀少的區間車,等著被民代嘴「二等公民」。

--
--------------------------------------
後 新拔 灣 東 大 桶 三 車 中 大 刣壁 營仔 裡 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬寮 庄 淺 宮 墘 庄:一等站 :二等站 :三等站 :簡易站(一般、等、等) └刣豬厝線┘
:招呼站 :廢站 :未來站 台鐵台南段(1904台灣堡圖偽站名) By mattc123456c

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.117.132 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: mattc123456c (101.9.117.132 臺灣), 05/17/2023 01:49:23

JRhokkaido05/17 06:31我覺得他的主張還比較像齊頭式平等

willy121505/17 08:21你知道他最新主張是海線變支線剛好而已,不配有對號車

willy121505/17 08:21嗎……